45. BK Synthesia Pardubice - ČEZ Basketball Nymburk 85:103
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 27.10.2007, 16:10:00
místo:
počet diváků: 2 520
rozhodčí: Zachara Ivan(1.200), Vondráček Marek(1.400), Kapl Antonín (1.700)
komisař: Cígler Vilém
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 23:57 | 6/5 | 1/0 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | |||||
7 | Špaček J. | 3:08 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
8 | Trnka J. | 5:35 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
12 | Novotný J. | 27:00 | 3/3 | 3/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 8 | |||||
13 | Williams T. | 35:56 | 11/6 | 2/0 | 4/1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 13 | |||||
14 | Přibyl M. | 18:43 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 8:27 | 2/1 | 2/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -5 | 3 | |||||
18 | Majerík P. | 6:05 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
19 | Phillips S. | 31:09 | 3/2 | 1/0 | 11/10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | 14 | |||||
24 | Moravec L. | 2:12 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | |||||
31 | Sanders L. | 37:48 | 8/6 | 6/2 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | |||||
40:00 | 37/26 | 18/2 | 38/27 | 10 | 16 | 26 | 2 | 7 | 7 | 17 | 27 | 23 | 76 | 85 | |||||||
70.3% | 11.1% | 71.1% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 26:02 | 10/7 | 0/0 | 3/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | |||||
5 | Sokolovský L. | 25:52 | 3/3 | 1/1 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||
6 | Mack M. | 22:11 | 5/4 | 3/3 | 5/5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 29 | 22 | |||||
7 | Schilb B. | 13:45 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |||||
8 | Chán A. | 3:08 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 15:03 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |||||
10 | Beneš P. | 5:47 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |||||
12 | Nečas R. | 12:34 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
13 | Rančík R. | 28:53 | 12/4 | 5/2 | 7/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 16 | 19 | |||||
15 | Lee A. | 34:13 | 9/5 | 1/1 | 5/5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | 18 | |||||
16 | Slezák P. | 3:08 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
42 | Bernard M. | 9:23 | 3/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
40:00 | 50/28 | 13/8 | 29/23 | 7 | 18 | 25 | 2 | 10 | 11 | 12 | 23 | 27 | 102 | 103 | |||||||
56.0% | 61.5% | 79.3% |
5 chyb: 34.minuta Gamma Kamaldin - domácí
5 chyb: 36.minuta Jelínek Jiří - domácí
5 chyb: 38.minuta Sanders Levell - domácí