91. BK Ústí nad Labem - USK Praha 78:73
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 15.12.2007, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 350
rozhodčí: Vyklický Robert(1.400), Karásek Jan(1.900), Smetana Jiří (1.900)
komisař: Jahoda Milan
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Žampach A. | 22:53 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
6 | Koranda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 40:00 | 6/2 | 1/0 | 6/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||
8 | Englický P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Thomas K. | 37:11 | 4/2 | 2/1 | 9/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 19 | 13 | |||||
13 | Tomanec J. | 34:44 | 12/8 | 7/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 26 | 27 | |||||
14 | Hrubý T. | 32:17 | 6/3 | 5/2 | 8/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | 18 | |||||
15 | Slunečko M. | 9:39 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 10:16 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Kramný R. | 12:59 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 8 | |||||
40:00 | 33/18 | 17/7 | 29/21 | 5 | 19 | 24 | 1 | 15 | 6 | 11 | 27 | 19 | 88 | 78 | |||||||
54.5% | 41.2% | 72.4% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kotas L. | 32:45 | 4/2 | 5/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
6 | Vukotič A. | 17:41 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
7 | Marko R. | 16:51 | 2/0 | 2/1 | 6/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||
8 | Satoranský T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Wagner L. | 31:10 | 6/3 | 3/1 | 4/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | |||||
12 | Rerko P. | 21:55 | 8/4 | 5/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 8 | |||||
14 | Dvořák D. | 23:28 | 3/3 | 4/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||
15 | Vocetka M. | 5:45 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||
17 | Andelija M. | 34:57 | 10/6 | 1/1 | 3/2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 24 | 17 | |||||
18 | Platt R. | 15:27 | 6/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | |||||
40:00 | 43/25 | 24/4 | 17/11 | 12 | 22 | 34 | 0 | 8 | 5 | 8 | 19 | 28 | 59 | 73 | |||||||
58.1% | 16.7% | 64.7% |
5 chyb: 30.minuta Kramný Radim - domácí
technická chyba: 36.minuta Wagner Lucious - hosté
5 chyb: 36.minuta Wagner Lucious - hosté