102. BC Kolín - USK Praha 75:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 21.12.2007, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 420
rozhodčí: Dolinek Ivo(1.400), Hruša Petr(1.600), Hartig Zdeněk (1.500)
komisař: Schödlbauer Jan
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 29:20 | 9/5 | 0/0 | 5/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Vrchota O. | 20:37 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
9 | Novák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 25:13 | 3/2 | 4/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 12 | |||||
11 | Harrison J. | 37:31 | 17/8 | 3/0 | 4/3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 18 | 19 | |||||
12 | Schifino D. | 4:53 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
13 | Šebek J. | 35:27 | 4/2 | 9/4 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 21 | 19 | |||||
15 | Řeřábek K. | 31:45 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | McCoy J. | 15:13 | 2/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||
40:00 | 41/22 | 18/6 | 17/13 | 6 | 16 | 22 | 1 | 12 | 12 | 13 | 16 | 15 | 75 | 75 | |||||||
53.7% | 33.3% | 76.5% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šťastný M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 29:23 | 7/5 | 2/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | |||||
6 | Vukotič A. | 19:58 | 4/3 | 2/1 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | |||||
7 | Marko R. | 12:02 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | |||||
8 | Satoranský T. | 20:02 | 2/2 | 0/0 | 6/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 15 | 9 | |||||
10 | Wagner L. | 38:35 | 2/1 | 13/7 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 | |||||
11 | Frolík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 12:12 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||||
13 | Hruban V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Dvořák D. | 27:48 | 3/3 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | |||||
17 | Andelija M. | 27:15 | 6/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||
18 | Platt R. | 12:45 | 5/2 | 0/0 | 6/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | |||||
40:00 | 35/23 | 25/10 | 17/13 | 10 | 14 | 24 | 3 | 7 | 8 | 13 | 14 | 18 | 83 | 89 | |||||||
65.7% | 40.0% | 76.5% |
technická chyba: 30.minuta Wagner Lucious - hosté