103. BK Ústí nad Labem - BC Kolín 67:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 29.12.2007, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 450
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.200), Galajda Václav(1.300), Smetana Jiří (1.400)
komisař: Buršík Petr
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Žampach A. | 6:17 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
6 | Koranda J. | 4:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 31:05 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | |||||
8 | Englický P. | 4:26 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Thomas K. | 40:00 | 3/0 | 14/5 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 15 | |||||
12 | Martínek Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tomanec J. | 38:04 | 8/5 | 6/1 | 6/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 18 | 18 | |||||
14 | Hrubý T. | 36:42 | 12/5 | 5/1 | 15/11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 25 | 24 | |||||
15 | Slunečko M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 34:56 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
41 | Kramný R. | 4:21 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
40:00 | 30/13 | 32/8 | 23/17 | 6 | 20 | 26 | 1 | 11 | 11 | 6 | 17 | 17 | 63 | 67 | |||||||
43.3% | 25.0% | 73.9% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 20:03 | 2/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
6 | Sucharda V. | 6:27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 13:42 | 1/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
8 | Vrchota O. | 28:53 | 5/4 | 2/1 | 3/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 17 | 13 | |||||
9 | Novák P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 27:49 | 6/3 | 2/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | |||||
11 | Harrison J. | 37:25 | 6/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||||
12 | Schifino D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Šebek J. | 33:33 | 2/0 | 5/1 | 6/6 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 9 | |||||
15 | Řeřábek K. | 12:11 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 19:57 | 3/2 | 8/3 | 3/1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 14 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 28/16 | 24/9 | 16/12 | 4 | 33 | 37 | 1 | 13 | 3 | 17 | 17 | 17 | 77 | 71 | |||||||
57.1% | 37.5% | 75.0% |
5 chyb: 40.minuta Pištěcký Antonín - domácí