104. USK Praha - NH Ostrava 84:73
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 29.12.2007, 17:30:00
místo: SH Folimanka
počet diváků: 400
rozhodčí: Macela Miroslav(1.300), Hruša Petr(1.300), Hartig Zdeněk (1.600)
komisař: Bruna Karel
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šťastný M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 27:44 | 8/5 | 7/3 | 3/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 22 | 20 | |||||
6 | Vukotič A. | 25:40 | 3/2 | 6/2 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||
7 | Marko R. | 17:18 | 1/0 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||
8 | Satoranský T. | 8:28 | 2/1 | 0/0 | 3/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||||
10 | Wagner L. | 38:32 | 10/5 | 7/2 | 4/1 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 20 | 17 | |||||
13 | Hruban V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Dvořák D. | 18:11 | 4/2 | 2/1 | 3/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | |||||
15 | Vocetka M. | 2:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
17 | Andelija M. | 33:52 | 6/4 | 1/0 | 4/1 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 9 | |||||
18 | Platt R. | 27:57 | 3/3 | 0/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 9 | |||||
40:00 | 37/22 | 26/10 | 24/10 | 15 | 26 | 41 | 3 | 13 | 18 | 17 | 24 | 17 | 104 | 84 | |||||||
59.5% | 38.5% | 41.7% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Procházka L. | 8:04 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 23:48 | 9/4 | 1/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||||
10 | Stuchlý M. | 21:36 | 8/5 | 2/1 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 14 | |||||
16 | Mitchell M. | 25:19 | 6/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 | 4 | |||||
17 | Bohačík P. | 22:09 | 0/0 | 4/2 | 4/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | |||||
21 | Palyza L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 14:34 | 1/1 | 2/1 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |||||
32 | Mužík M. | 12:57 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
33 | Uhlíř R. | 8:25 | 3/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||||
41 | Prášil J. | 29:05 | 3/1 | 3/0 | 3/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | |||||
42 | Ofoegbu J. | 34:03 | 12/7 | 0/0 | 7/5 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 27 | 19 | |||||
40:00 | 43/21 | 20/6 | 18/13 | 8 | 23 | 31 | 0 | 8 | 18 | 18 | 16 | 24 | 63 | 73 | |||||||
48.8% | 30.0% | 72.2% |
technická chyba: 15.minuta Dvořák Daniel - domácí
5 chyb: 38.minuta Platt Roderick - domácí
5 chyb: 40.minuta Stehlík Jan - hosté