114. NH Ostrava - BC Kolín 71:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 03.01.2008, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 850
rozhodčí: Vrážel Petr(1.000), Kurz Vlastimil(1.300), Janovský Martin (1.900)
komisař: Zelinka Vladimír
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šiko O. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Procházka L. | 17:21 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 28:04 | 7/4 | 1/0 | 4/3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 | 11 | |||||
8 | Palyza L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Stuchlý M. | 16:24 | 1/0 | 2/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||||
16 | Mitchell M. | 35:45 | 11/6 | 6/3 | 6/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 26 | 23 | |||||
17 | Bohačík P. | 5:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 4:15 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Mužík M. | 15:41 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
33 | Uhlíř R. | 14:11 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
41 | Prášil J. | 32:03 | 4/1 | 4/0 | 10/8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 13 | 10 | |||||
42 | Ofoegbu J. | 30:54 | 14/8 | 0/0 | 4/3 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 25 | 19 | |||||
40:00 | 42/21 | 21/4 | 26/17 | 16 | 24 | 40 | 4 | 12 | 7 | 12 | 24 | 19 | 80 | 71 | |||||||
50.0% | 19.0% | 65.4% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 29:09 | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 19:47 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 | 0 | |||||
8 | Vrchota O. | 16:09 | 1/0 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 35:25 | 2/0 | 2/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||
11 | Harrison J. | 9:55 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
12 | Schifino D. | 22:43 | 11/5 | 4/3 | 10/7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 24 | 26 | |||||
13 | Šebek J. | 26:09 | 3/2 | 8/5 | 3/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | 22 | |||||
15 | Řeřábek K. | 16:00 | 5/3 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 24:42 | 5/4 | 2/0 | 3/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 32/16 | 24/9 | 24/17 | 7 | 22 | 29 | 2 | 11 | 6 | 12 | 17 | 26 | 65 | 76 | |||||||
50.0% | 37.5% | 70.8% |
5 chyb: 40.minuta Ofoegbu John - domácí