116. BC Kolín - BK Děčín 74:87
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 06.01.2008, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 478
rozhodčí: Dolinek Ivo(1.200), Paulík Robert(1.300), Večeřa Pavel (1.500)
komisař: Buršík Petr
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 27:10 | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 20:00 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
8 | Vrchota O. | 18:18 | 3/1 | 0/0 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||
10 | Velenský J. | 27:12 | 4/0 | 5/1 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
11 | Harrison J. | 23:48 | 3/0 | 1/1 | 5/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | |||||
12 | Schifino D. | 15:55 | 6/2 | 0/0 | 8/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 9 | |||||
13 | Šebek J. | 24:20 | 1/0 | 6/0 | 7/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | |||||
15 | Řeřábek K. | 14:45 | 3/1 | 1/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 4:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
41 | McCoy J. | 24:01 | 10/8 | 1/1 | 15/9 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 39 | 28 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 37/15 | 17/4 | 45/32 | 11 | 11 | 22 | 4 | 9 | 7 | 6 | 27 | 16 | 73 | 74 | |||||||
40.5% | 23.5% | 71.1% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Grier R. | 30:39 | 9/3 | 3/1 | 4/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 | 11 | |||||
6 | Balík M. | 30:58 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 | |||||
8 | Kraus L. | 36:43 | 3/0 | 8/5 | 6/4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 19 | |||||
10 | Holanda J. | 9:02 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
11 | Tanaskovič A. | 17:00 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
14 | Miloš P. | 3:17 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
15 | Houška J. | 19:25 | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 14 | 9 | |||||
16 | Houška P. | 14:25 | 5/5 | 3/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 11 | 13 | |||||
17 | Soukup M. | 2:51 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Prach P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Argrett D. | 26:14 | 6/5 | 0/0 | 4/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | |||||
55 | Jiráň A. | 9:21 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 34/21 | 23/11 | 21/12 | 12 | 27 | 39 | 1 | 13 | 3 | 12 | 16 | 27 | 86 | 87 | |||||||
61.8% | 47.8% | 57.1% |
technická chyba: 26.minuta Krátký Lukáš - domácí
5 chyb: 36.minuta Argrett Damien - hosté
5 chyb: 39.minuta Houška Jakub - hosté