133. BK Synthesia Pardubice - BK Ústí nad Labem 81:57
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 26.01.2008, 17:00:00
místo:
počet diváků: 1 090
rozhodčí: Lukeš Václav(1.100), Karásek Jan(1.200), Kapl Antonín (1.200)
komisař: Štěnička Dušan
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 28:00 | 6/3 | 0/0 | 2/1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | |||||
6 | Šmigič D. | 13:54 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | |||||
7 | Špaček J. | 5:15 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
12 | Novotný J. | 21:21 | 7/6 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||||
13 | Williams T. | 25:42 | 11/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 15 | |||||
14 | Přibyl M. | 18:39 | 5/2 | 2/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |||||
16 | Harčár P. | 3:07 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 5:56 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||
18 | Majerík P. | 17:15 | 7/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | |||||
19 | Phillips S. | 34:45 | 3/3 | 2/0 | 5/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15 | 9 | |||||
31 | Sanders L. | 26:06 | 7/5 | 2/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | |||||
40:00 | 52/34 | 10/1 | 14/10 | 7 | 24 | 31 | 6 | 14 | 12 | 14 | 18 | 17 | 100 | 81 | |||||||
65.4% | 10.0% | 71.4% | |||||||||||||||||||
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Žampach A. | 16:23 | 2/0 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | Englický P. | 13:13 | 2/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||
10 | Filipovic M. | 23:25 | 10/2 | 0/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 4 | |||||
11 | Thomas K. | 33:55 | 8/3 | 6/3 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | |||||
13 | Tomanec J. | 31:53 | 10/2 | 1/0 | 4/3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 7 | |||||
14 | Hrubý T. | 25:36 | 10/3 | 1/0 | 4/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | |||||
15 | Slunečko M. | 10:50 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 22:14 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | |||||
41 | Kramný R. | 22:30 | 5/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | |||||
40:00 | 47/14 | 15/7 | 13/8 | 9 | 18 | 27 | 2 | 2 | 11 | 13 | 17 | 18 | 39 | 57 | |||||||
29.8% | 46.7% | 61.5% |
5 chyb: 38.minuta Tomanec Jan - hosté