151. BK Ústí nad Labem - ČEZ Basketball Nymburk 75:97
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 06.02.2008, 18:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 300
rozhodčí: Volejník Pavel(1.200), Karásek Jan(1.300), Smetana Jiří (1.300)
komisař: Bruna Karel
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Žampach A. | 4:16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Koranda J. | 9:02 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
7 | Pištěcký A. | 32:10 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
8 | Englický P. | 4:06 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||||
10 | Filipovic M. | 10:25 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
11 | Thomas K. | 37:25 | 11/5 | 6/3 | 7/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 27 | 25 | |||||
12 | Martínek Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tomanec J. | 37:50 | 12/5 | 4/2 | 5/5 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 26 | 21 | |||||
14 | Hrubý T. | 33:46 | 10/5 | 3/0 | 8/5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | |||||
15 | Slunečko M. | 7:24 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 15:12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
41 | Kramný R. | 8:24 | 1/0 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||
40:00 | 40/19 | 13/5 | 30/22 | 5 | 21 | 26 | 4 | 9 | 7 | 17 | 26 | 13 | 80 | 75 | |||||||
47.5% | 38.5% | 73.3% | |||||||||||||||||||
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 24:06 | 13/8 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | |||||
5 | Sokolovský L. | 20:56 | 7/6 | 4/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 18 | |||||
6 | Mack M. | 25:05 | 6/4 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | |||||
7 | Schilb B. | 17:57 | 6/5 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 21 | 13 | |||||
8 | Chán A. | 6:53 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
9 | Křemen M. | 12:30 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -5 | 0 | |||||
12 | Nečas R. | 21:36 | 6/4 | 2/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 12 | 8 | |||||
13 | Rančík R. | 27:25 | 7/4 | 5/2 | 5/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 22 | 18 | |||||
15 | Lee A. | 23:50 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
16 | Slezák P. | 19:41 | 0/0 | 6/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | |||||
40:00 | 51/34 | 24/8 | 7/5 | 11 | 24 | 35 | 4 | 21 | 11 | 12 | 13 | 26 | 108 | 97 | |||||||
66.7% | 33.3% | 71.4% |
5 chyb: 38.minuta Rančík Radoslav - hosté