155. BK Synthesia Pardubice - BC Kolín 80:68
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 06.02.2008, 18:00:00
místo:
počet diváků: 1 060
rozhodčí: Vrážel Petr(1.600), Galajda Václav(1.400), Kapl Antonín (1.400)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 24:59 | 11/4 | 1/0 | 1/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 8 | |||||
6 | Šmigič D. | 15:44 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
7 | Špaček J. | 2:49 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
12 | Novotný J. | 27:22 | 2/1 | 9/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 19 | |||||
13 | Williams T. | 26:59 | 9/7 | 1/0 | 4/2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 21 | 16 | |||||
14 | Přibyl M. | 27:57 | 7/4 | 3/1 | 4/2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 16 | 13 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 15:53 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||
19 | Phillips S. | 34:01 | 4/2 | 2/0 | 1/1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | |||||
31 | Sanders L. | 24:16 | 8/3 | 4/1 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 12 | |||||
40:00 | 47/23 | 24/8 | 15/10 | 13 | 24 | 37 | 4 | 14 | 14 | 17 | 18 | 12 | 93 | 80 | |||||||
48.9% | 33.3% | 66.7% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 5:25 | 4/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 22:27 | 5/4 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||
8 | Vrchota O. | 23:11 | 5/3 | 5/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 9 | |||||
10 | Velenský J. | 26:20 | 4/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 12 | |||||
11 | Harrison J. | 20:19 | 5/0 | 0/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | -3 | 2 | |||||
12 | Schifino D. | 27:43 | 16/6 | 0/0 | 4/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 16 | 16 | |||||
13 | Šebek J. | 26:59 | 2/0 | 4/2 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 9 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 15:54 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||||
41 | McCoy J. | 31:41 | 12/5 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 10 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 54/22 | 14/5 | 11/9 | 11 | 24 | 35 | 5 | 7 | 13 | 14 | 12 | 19 | 64 | 68 | |||||||
40.7% | 35.7% | 81.8% |
technická chyba: 30.minuta Vorlíček Jiří - hosté