157. BK Ústí nad Labem - USK Praha 84:91
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 09.02.2008, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 350
rozhodčí: Vondráček Marek(1.600), Karásek Jan(1.500), Smetana Jiří (1.600)
komisař: Schödlbauer Jan
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Koranda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 32:19 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | |||||
8 | Englický P. | 6:42 | 1/1 | 3/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | |||||
10 | Filipovic M. | 21:51 | 6/4 | 0/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | |||||
11 | Thomas K. | 36:07 | 12/5 | 5/3 | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 27 | 23 | |||||
12 | Martínek Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Tomanec J. | 35:47 | 9/4 | 5/3 | 1/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 21 | 18 | |||||
14 | Hrubý T. | 36:59 | 10/5 | 7/2 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 18 | |||||
15 | Slunečko M. | 0:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 27:08 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||
41 | Kramný R. | 2:14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
40:00 | 43/20 | 23/11 | 14/11 | 8 | 24 | 32 | 0 | 10 | 5 | 9 | 19 | 19 | 84 | 84 | |||||||
46.5% | 47.8% | 78.6% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šťastný M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 40:00 | 9/6 | 3/2 | 3/3 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 34 | 21 | |||||
7 | Marko R. | 23:16 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
10 | Wagner L. | 38:56 | 11/5 | 5/1 | 8/4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 21 | 17 | |||||
13 | Hruban V. | 1:01 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Dvořák D. | 30:00 | 3/1 | 5/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 13 | |||||
15 | Vocetka M. | 18:59 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||
16 | Slavík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Andelija M. | 23:40 | 8/5 | 1/1 | 4/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 19 | 14 | |||||
18 | Platt R. | 24:08 | 6/4 | 0/0 | 5/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | |||||
40:00 | 46/25 | 20/9 | 24/14 | 13 | 27 | 40 | 1 | 16 | 9 | 9 | 18 | 19 | 105 | 91 | |||||||
54.3% | 45.0% | 58.3% |
technická chyba: 3.minuta Hrubý Tomáš - domácí
5 chyb: 37.minuta Platt Roderick - hosté
5 chyb: 40.minuta Hrubý Tomáš - domácí
5 chyb: 40.minuta Hanzlík Zdeněk - domácí