168. USK Praha - BC Kolín 72:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 13.02.2008, 17:30:00
místo: SH Folimanka
počet diváků: 300
rozhodčí: Dolinek Ivo(1.400), Vondráček Marek(1.500), Kapaňa Lukáš (2.400)
komisař: Schödlbauer Jan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Šťastný M. | 5:58 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
5 | Kotas L. | 27:04 | 3/2 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 7 | |||||
6 | Vukotič A. | 7:40 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
7 | Marko R. | 13:48 | 3/2 | 4/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | |||||
8 | Satoranský T. | 24:16 | 7/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | |||||
10 | Wagner L. | 32:20 | 7/4 | 9/3 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 17 | 18 | |||||
13 | Hruban V. | 2:52 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
14 | Dvořák D. | 28:22 | 1/0 | 5/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | |||||
15 | Vocetka M. | 17:40 | 0/0 | 2/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
16 | Slavík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Andelija M. | 17:45 | 2/1 | 0/0 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Platt R. | 22:15 | 3/1 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | |||||
40:00 | 30/16 | 29/11 | 10/7 | 9 | 19 | 28 | 1 | 14 | 12 | 13 | 17 | 15 | 81 | 72 | |||||||
53.3% | 37.9% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 31:18 | 7/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 20:32 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |||||
8 | Vrchota O. | 18:49 | 3/3 | 1/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | |||||
10 | Velenský J. | 28:51 | 3/2 | 3/0 | 6/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 9 | |||||
11 | Harrison J. | 35:22 | 8/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | |||||
12 | Schifino D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Šebek J. | 37:43 | 14/6 | 9/5 | 5/4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 33 | 31 | |||||
15 | Řeřábek K. | 16:50 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 10:35 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 39/17 | 22/10 | 12/10 | 9 | 21 | 30 | 0 | 13 | 12 | 10 | 15 | 17 | 81 | 74 | |||||||
43.6% | 45.5% | 83.3% |
5 chyb: 40.minuta Šebek Jiří - hosté