180. BC Kolín - NH Ostrava 76:89
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 23.02.2008, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 458
rozhodčí: Vondráček Marek(1.600), Vrážel Petr(1.600), Janovský Martin (1.600)
komisař: Hlaváček Pavel
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 21:03 | 2/0 | 0/0 | 4/1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||
6 | Sucharda V. | 8:23 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 18:08 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 21:51 | 3/2 | 2/2 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 25 | 15 | |||||
11 | Harrison J. | 31:37 | 3/2 | 3/2 | 6/5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | |||||
12 | Schifino D. | 24:12 | 12/7 | 2/0 | 12/6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 20 | |||||
13 | Šebek J. | 23:35 | 3/2 | 4/2 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 | |||||
15 | Řeřábek K. | 24:08 | 3/2 | 3/1 | 3/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | |||||
17 | Tlučhoř J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 26:58 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | 5 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 29/16 | 18/8 | 32/20 | 5 | 25 | 30 | 3 | 8 | 4 | 7 | 23 | 24 | 78 | 76 | |||||||
55.2% | 44.4% | 62.5% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Procházka L. | 24:43 | 3/2 | 2/1 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 27:33 | 7/3 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 14 | |||||
8 | Palyza L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Stuchlý M. | 35:35 | 11/7 | 4/2 | 12/11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 36 | 31 | |||||
11 | Kenneth W. | 34:06 | 9/2 | 3/1 | 6/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 13 | |||||
17 | Bohačík P. | 16:42 | 2/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 13:45 | 2/1 | 1/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
32 | Mužík M. | 12:46 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||||
33 | Uhlíř R. | 10:19 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | |||||
42 | Ofoegbu J. | 24:28 | 8/4 | 0/0 | 4/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | 10 | |||||
40:00 | 43/20 | 16/7 | 33/28 | 9 | 20 | 29 | 4 | 11 | 5 | 8 | 23 | 22 | 94 | 89 | |||||||
46.5% | 43.8% | 84.8% |
technická chyba: 24.minuta Šebek Jiří - domácí
technická chyba: 24.minuta Šebek Jiří - domácí