182. BK Děčín - BC Kolín 92:80
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 01.03.2008, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 700
rozhodčí: Zachara Ivan(1.200), Kučera Martin(1.300), Hošek Jan (1.300)
komisař: Buršík Petr
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Grier R. | 31:52 | 7/6 | 3/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 20 | |||||
10 | Holanda J. | 13:04 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
11 | Thomas K. | 19:33 | 3/2 | 6/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
14 | Miloš P. | 28:48 | 1/1 | 7/2 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 20 | 12 | |||||
15 | Houška J. | 17:37 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | |||||
16 | Houška P. | 22:29 | 7/4 | 0/0 | 6/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 20 | 12 | |||||
17 | Soukup M. | 13:26 | 7/6 | 0/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 14 | |||||
21 | Prach P. | 26:42 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
24 | Houser L. | 4:14 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
44 | Argrett D. | 22:13 | 8/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | |||||
40:00 | 38/28 | 22/8 | 15/12 | 7 | 26 | 33 | 5 | 21 | 7 | 16 | 18 | 25 | 108 | 92 | |||||||
73.7% | 36.4% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 11:35 | 5/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
6 | Sucharda V. | 12:11 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
7 | Vorlíček J. | 20:42 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | 0 | |||||
8 | Vrchota O. | 17:50 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | |||||
10 | Velenský J. | 23:46 | 2/0 | 5/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||
11 | Harrison J. | 17:51 | 3/2 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | |||||
12 | Schifino D. | 17:41 | 12/7 | 1/0 | 8/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 16 | 18 | |||||
15 | Řeřábek K. | 22:09 | 6/2 | 2/1 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 27:54 | 3/1 | 7/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 11 | |||||
41 | McCoy J. | 28:19 | 12/6 | 1/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/21 | 19/7 | 23/17 | 5 | 14 | 19 | 0 | 14 | 9 | 13 | 24 | 18 | 72 | 80 | |||||||
45.7% | 36.8% | 73.9% |
technická chyba: 40.minuta Miloš Pavel - domácí
5 chyb: 40.minuta Miloš Pavel - domácí