221. BC Kolín - BK Synthesia Pardubice 67:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 22.03.2008, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 530
rozhodčí: Vondráček Marek(1.400), Hruša Petr(1.500), Hartig Zdeněk (1.500)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 19:21 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | |||||
6 | Sucharda V. | 4:36 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 18:17 | 2/2 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
8 | Vrchota O. | 21:01 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 | 2 | |||||
10 | Velenský J. | 18:47 | 3/2 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
11 | Harrison J. | 22:56 | 5/3 | 1/0 | 2/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | |||||
12 | Schifino D. | 24:37 | 10/6 | 3/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | |||||
13 | Šebek J. | 23:00 | 4/1 | 4/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||
15 | Řeřábek K. | 14:15 | 1/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 6:17 | 0/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
41 | McCoy J. | 26:04 | 10/6 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 15 | |||||
44 | Dostál M. | 0:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 44/23 | 19/5 | 10/6 | 7 | 15 | 22 | 1 | 11 | 12 | 12 | 14 | 27 | 49 | 67 | |||||||
52.3% | 26.3% | 60.0% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 30:38 | 4/3 | 3/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | |||||
7 | Špaček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Svitek Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Sýkora M. | 28:07 | 1/1 | 5/1 | 4/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | |||||
12 | Novotný J. | 28:59 | 9/8 | 4/1 | 7/5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23 | 24 | |||||
13 | Williams T. | 26:17 | 10/5 | 0/0 | 3/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 12 | |||||
14 | Přibyl M. | 33:55 | 0/0 | 3/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 21:18 | 3/3 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 7 | |||||
19 | Phillips S. | 30:30 | 7/1 | 0/0 | 6/6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 13 | 8 | |||||
24 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 34/21 | 15/4 | 27/20 | 10 | 23 | 33 | 4 | 5 | 5 | 18 | 25 | 14 | 83 | 74 | |||||||
61.8% | 26.7% | 74.1% |
5 chyb: 37.minuta Harrison JR - domácí