225. NH Ostrava - BK Synthesia Pardubice 87:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 26.03.2008, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 1 039
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.500), Kučera Martin(1.700), Kapaňa Lukáš (1.700)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Pospíšil Z. | 29:27 | 6/4 | 4/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 14 | |||||
8 | Palyza L. | 12:42 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
10 | Stuchlý M. | 27:18 | 7/3 | 4/2 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | 18 | |||||
11 | Wilson K. | 33:07 | 8/3 | 5/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | |||||
16 | Mitchell M. | 31:47 | 9/6 | 4/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 16 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 15:06 | 3/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | |||||
32 | Mužík M. | 19:29 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
42 | Ofoegbu J. | 31:04 | 11/6 | 0/0 | 4/4 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 32 | 16 | |||||
40:00 | 48/24 | 23/9 | 14/12 | 9 | 19 | 28 | 4 | 17 | 11 | 6 | 18 | 18 | 101 | 87 | |||||||
50.0% | 39.1% | 85.7% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 21:15 | 6/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 4 | |||||
9 | Svitek Š. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Sýkora M. | 24:43 | 2/2 | 4/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | |||||
12 | Novotný J. | 25:24 | 3/2 | 3/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||
13 | Williams T. | 16:18 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||
14 | Přibyl M. | 20:27 | 3/1 | 4/2 | 1/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | |||||
18 | Majerík P. | 26:53 | 6/3 | 0/0 | 2/0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 12 | 6 | |||||
19 | Phillips S. | 35:37 | 13/8 | 1/0 | 4/3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 21 | 19 | |||||
31 | Sanders L. | 29:23 | 5/2 | 5/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | |||||
40:00 | 41/22 | 18/6 | 13/9 | 8 | 27 | 35 | 1 | 9 | 3 | 19 | 17 | 19 | 63 | 71 | |||||||
53.7% | 33.3% | 69.2% |
5 chyb: 40.minuta Gamma Kamaldin - hosté