246. NH Ostrava - BC Kolín 105:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 09.04.2008, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 1 007
rozhodčí: Macela Miroslav(1.300), Hartig Zdeněk(1.300), Večeřa Pavel (1.300)
komisař: Procházka Ivo
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Procházka L. | 9:20 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |||||
7 | Pospíšil Z. | 19:37 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 4 | |||||
8 | Palyza L. | 15:40 | 3/3 | 2/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | |||||
10 | Stuchlý M. | 12:59 | 4/4 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 8 | 10 | |||||
11 | Wilson K. | 21:59 | 6/5 | 3/2 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | 18 | |||||
16 | Mitchell M. | 19:43 | 5/5 | 3/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 12 | |||||
17 | Bohačík P. | 24:23 | 7/5 | 1/1 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 | 15 | |||||
21 | Maděra M. | 4:20 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
31 | Stehlík J. | 17:45 | 3/2 | 4/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | |||||
32 | Mužík M. | 10:00 | 1/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | |||||
33 | Uhlíř R. | 20:02 | 2/1 | 4/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 4 | |||||
42 | Ofoegbu J. | 24:12 | 6/6 | 0/0 | 8/6 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 36 | 18 | |||||
40:00 | 45/35 | 24/6 | 23/17 | 14 | 32 | 46 | 3 | 23 | 9 | 11 | 23 | 22 | 142 | 105 | |||||||
77.8% | 25.0% | 73.9% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 16:33 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 22:58 | 2/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -2 | 2 | |||||
8 | Vrchota O. | 27:30 | 5/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||
12 | Schifino D. | 31:54 | 16/7 | 1/0 | 8/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 22 | 20 | |||||
13 | Šebek J. | 15:37 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -3 | 2 | |||||
15 | Řeřábek K. | 18:15 | 7/2 | 1/0 | 8/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 11 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 22:55 | 2/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | |||||
41 | McCoy J. | 30:34 | 6/5 | 3/1 | 10/2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 16 | 15 | |||||
44 | Dostál M. | 13:43 | 3/1 | 4/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |||||
40:00 | 43/19 | 20/5 | 32/19 | 5 | 16 | 21 | 1 | 10 | 9 | 12 | 23 | 23 | 49 | 72 | |||||||
44.2% | 25.0% | 59.4% |
5 chyb: 39.minuta Vorlíček Jiří - hosté