248. BC Kolín - BK Děčín 81:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 12.04.2008, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 400
rozhodčí: Vrážel Petr(1.600), Kurz Vlastimil(2.200), Jedlička Jiří (2.400)
komisař: Bruna Karel
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 28:23 | 4/2 | 3/3 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | 16 | |||||
6 | Sucharda V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 14:57 | 2/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||||
8 | Vrchota O. | 24:52 | 3/2 | 3/2 | 6/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 12 | 13 | |||||
11 | Harrison J. | 32:30 | 10/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||||
12 | Schifino D. | 26:58 | 10/5 | 2/0 | 6/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 13 | |||||
15 | Řeřábek K. | 20:38 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 | 2 | |||||
17 | Tlučhoř J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 15:50 | 3/0 | 3/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | |||||
41 | McCoy J. | 35:44 | 8/7 | 2/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24 | 17 | |||||
44 | Dostál M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 43/23 | 17/7 | 22/14 | 5 | 14 | 19 | 1 | 11 | 8 | 7 | 21 | 19 | 77 | 81 | |||||||
53.5% | 41.2% | 63.6% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Grier R. | 21:04 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | |||||
6 | Balík M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Kraus L. | 10:24 | 5/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
10 | Holanda J. | 15:07 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||
11 | Thomas K. | 32:08 | 3/1 | 5/3 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 15 | |||||
14 | Miloš P. | 29:54 | 6/4 | 11/4 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 22 | |||||
15 | Houška J. | 25:41 | 6/5 | 1/0 | 9/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 26 | 16 | |||||
17 | Soukup M. | 13:53 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | |||||
21 | Prach P. | 12:19 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||
24 | Houser L. | 9:33 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
44 | Argrett D. | 29:48 | 9/4 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||||
40:00 | 43/24 | 21/9 | 21/15 | 8 | 27 | 35 | 2 | 6 | 6 | 13 | 19 | 24 | 84 | 90 | |||||||
55.8% | 42.9% | 71.4% |
technická chyba: 30.minuta Argrett Damien - hosté
5 chyb: 39.minuta Miloš Pavel - hosté