259. BK Ústí nad Labem - BK Děčín 73:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 19.04.2008, 16:00:00
místo: Sportcentrum SLUNETA
počet diváků: 550
rozhodčí: Vondráček Marek(1.500), Karásek Jan(1.500), Kučera Martin (1.500)
komisař: Jahoda Milan
BK Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Jiráň A. | 28:42 | 5/2 | 5/2 | 7/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 21 | 16 | |||||
6 | Koranda J. | 12:16 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 35:10 | 3/3 | 5/2 | 6/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 14 | |||||
8 | Englický P. | 14:02 | 2/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | |||||
12 | Martínek Š. | 6:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
13 | Tomanec J. | 23:47 | 5/3 | 4/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||
14 | Hrubý T. | 31:24 | 9/3 | 5/1 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||||
15 | Slunečko M. | 11:18 | 1/0 | 0/0 | 4/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||
17 | Hanzlík Z. | 25:36 | 4/1 | 5/3 | 6/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 16 | |||||
41 | Kramný R. | 10:47 | 5/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -3 | 2 | |||||
40:00 | 37/15 | 28/9 | 26/16 | 10 | 16 | 26 | 2 | 12 | 7 | 7 | 23 | 20 | 66 | 73 | |||||||
40.5% | 32.1% | 61.5% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Grier R. | 15:00 | 2/0 | 4/2 | 4/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | |||||
6 | Balík M. | 14:11 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||||
8 | Kraus L. | 21:13 | 4/4 | 2/1 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | |||||
10 | Holanda J. | 10:16 | 5/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||
11 | Thomas K. | 25:35 | 4/1 | 4/1 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | |||||
14 | Miloš P. | 22:14 | 1/0 | 5/1 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||||
15 | Houška J. | 27:31 | 11/7 | 0/0 | 5/3 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 31 | 17 | |||||
16 | Houška P. | 22:04 | 10/5 | 0/0 | 2/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | |||||
17 | Soukup M. | 27:03 | 6/2 | 4/2 | 8/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | 15 | |||||
21 | Prach P. | 11:31 | 1/1 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2 | 2 | |||||
24 | Houser L. | 3:22 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
44 | Argrett D. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 47/23 | 22/8 | 22/11 | 24 | 35 | 59 | 1 | 10 | 6 | 15 | 19 | 23 | 89 | 81 | |||||||
48.9% | 36.4% | 50.0% |
TCH trenéra: 13.minuta - domácí
5 chyb: 28.minuta Kramný Radim - domácí
5 chyb: 34.minuta Tomanec Jan - domácí