261. ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín 121:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, základní část
datum: 19.04.2008, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 350
rozhodčí: Šedivý Zdeněk(1.200), Kapl Antonín(1.300), Smetana Jiří (1.500)
komisař: Procházka Ivo
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 19:32 | 6/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 12 | |||||
5 | Sokolovský L. | 17:09 | 3/2 | 4/2 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | |||||
6 | Mack M. | 14:05 | 7/5 | 3/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 16 | |||||
7 | Schilb B. | 24:44 | 5/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | |||||
8 | Chán A. | 13:34 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 6 | |||||
9 | Křemen M. | 15:34 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | |||||
10 | Beneš P. | 12:43 | 5/4 | 6/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||
12 | Nečas R. | 20:00 | 3/3 | 1/0 | 4/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | |||||
13 | Rančík R. | 23:59 | 8/5 | 2/0 | 7/6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | 16 | |||||
15 | Lee A. | 22:44 | 7/4 | 3/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 14 | |||||
16 | Slezák P. | 15:56 | 2/2 | 3/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||
40:00 | 53/35 | 26/11 | 21/18 | 13 | 32 | 45 | 7 | 20 | 7 | 6 | 16 | 22 | 152 | 121 | |||||||
66.0% | 42.3% | 85.7% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Krátký L. | 19:57 | 5/3 | 3/1 | 5/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||||
6 | Sucharda V. | 19:58 | 4/2 | 2/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
7 | Vorlíček J. | 20:22 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |||||
8 | Vrchota O. | 19:38 | 2/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
11 | Harrison J. | 29:57 | 7/2 | 4/2 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 14 | |||||
12 | Schifino D. | 36:35 | 16/7 | 2/0 | 7/5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 23 | 19 | |||||
15 | Řeřábek K. | 11:55 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | 0 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 15:34 | 2/0 | 2/1 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
44 | Dostál M. | 26:04 | 4/2 | 5/3 | 3/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 15 | |||||
40:00 | 42/16 | 23/9 | 23/15 | 7 | 20 | 27 | 2 | 9 | 4 | 15 | 22 | 17 | 58 | 74 | |||||||
38.1% | 39.1% | 65.2% |
technická chyba: 21.minuta Schifino Drew - hosté
5 chyb: 30.minuta Krátký Lukáš - hosté