155. USK Erpet Praha - BK Opava 64:53
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, skupina A1
datum: 19.03.2000, 00:00:00
místo:
počet diváků: 1 000
rozhodčí: Bruna Karel, Paulík Robert
komisař: Jahoda Milan
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 16:51 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -5 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 40:00 | 4/3 | 6/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 14 | |||||
8 | Hrubý V. | 24:26 | 0/0 | 4/3 | 6/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 13 | |||||
9 | Janda M. | 17:24 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||
11 | Cyrulik D. | 37:05 | 6/2 | 4/0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||
12 | Treml P. | 27:09 | 4/3 | 3/1 | 3/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | 11 | |||||
13 | Medenica S. | 3:15 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
14 | Přibyl M. | 30:54 | 4/1 | 2/1 | 13/8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 10 | 13 | |||||
18 | Formánek J. | 2:55 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
40:00 | 21/11 | 22/7 | 30/21 | 4 | 19 | 23 | 1 | 3 | 6 | 9 | 22 | 27 | 49 | 64 | |||||||
52.4% | 31.8% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 3:53 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
5 | Sokolovský L. | 12:02 | 1/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
6 | Helbich S. | 25:50 | 7/3 | 1/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | |||||
8 | Klapetek D. | 22:36 | 3/3 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
9 | Anderson R. | 33:58 | 0/0 | 1/0 | 6/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | |||||
10 | Vahala V. | 33:05 | 1/0 | 7/1 | 9/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 11 | |||||
12 | Zdeněk D. | 15:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 23:28 | 10/9 | 0/0 | 1/0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 23 | 18 | |||||
14 | Pekárek M. | 8:05 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
18 | Vukosavljevič D. | 22:00 | 4/1 | 4/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 5 | |||||
40:00 | 27/16 | 16/2 | 21/15 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 8 | 10 | 24 | 27 | 32 | 53 | |||||||
59.3% | 12.5% | 71.4% |
5 chyb: 37.minuta Anderson Roderick - hosté
5 chyb: 38.minuta Hrubý Václav - domácí
5 chyb: 39.minuta Vahala Vladan - hosté