160. BK Nová huť Ostrava - BK Opava 64:95
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, skupina A1
datum: 25.03.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 200
rozhodčí: Galajda Václav, Vrážel Petr
komisař: Kurz Miroslav
BK Nová huť Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
8 | Vašíček R. | 31:06 | 3/2 | 4/3 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 25 | 15 | |||||
10 | Stuchlý M. | 37:44 | 13/6 | 2/0 | 4/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 14 | |||||
11 | Kudela L. | 32:01 | 6/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
12 | Marek R. | 10:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
13 | Pršala T. | 27:59 | 3/2 | 5/1 | 6/5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | 12 | |||||
15 | Mužík M. | 16:16 | 7/3 | 0/0 | 4/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -2 | 7 | |||||
16 | Schmida P. | 22:16 | 1/1 | 1/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | |||||
17 | Pelikán R. | 0:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
18 | Pospíšil Z. | 21:40 | 3/1 | 1/0 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -1 | 5 | |||||
40:00 | 36/16 | 15/5 | 24/17 | 2 | 11 | 13 | 2 | 11 | 8 | 10 | 21 | 20 | 52 | 64 | |||||||
44.4% | 33.3% | 70.8% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 8:27 | 1/0 | 1/0 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 16:58 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||
7 | Adžič G. | 24:21 | 7/5 | 1/0 | 4/3 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 19:55 | 5/3 | 2/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | 9 | |||||
9 | Anderson R. | 31:33 | 6/2 | 3/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | |||||
12 | Zdeněk D. | 23:02 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 | |||||
13 | Trnka J. | 19:11 | 6/5 | 0/0 | 2/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 10 | |||||
14 | Pekárek M. | 16:33 | 8/6 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 16 | |||||
15 | Rusz M. | 12:05 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | |||||
18 | Vukosavljevič D. | 27:55 | 3/3 | 7/3 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14 | 18 | |||||
40:00 | 44/31 | 19/7 | 17/12 | 13 | 27 | 40 | 4 | 19 | 7 | 12 | 18 | 22 | 119 | 95 | |||||||
70.5% | 36.8% | 70.6% |
technická chyba: 32.minuta Mužík Marek - domácí
5 chyb: 32.minuta Mužík Marek - domácí