31. USK Erpet Praha - BK GA Nymburk 85:68
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 11.10.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 350
rozhodčí: Bruna Karel, Klaus Roman
komisař: Šantrůček Zdeněk
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 13:44 | 2/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | |||||
5 | Tóth L. | 14:44 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2 | |||||
6 | Lukš I. | 21:56 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 | 4 | |||||
7 | Vrchota O. | 1:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
8 | Hrubý V. | 28:46 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 14 | |||||
9 | Janda M. | 17:36 | 4/3 | 2/1 | 2/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | |||||
11 | Cyrulik D. | 29:17 | 5/4 | 3/2 | 2/2 | 3 | 11 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 34 | 16 | |||||
12 | Treml P. | 18:55 | 3/2 | 4/0 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 7 | |||||
14 | Přibyl M. | 16:30 | 4/2 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | |||||
15 | Delalič A. | 10:43 | 3/1 | 0/0 | 6/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
16 | Kubálek P. | 25:42 | 4/3 | 6/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 15 | |||||
40:00 | 35/21 | 25/10 | 19/13 | 10 | 21 | 31 | 1 | 12 | 16 | 13 | 21 | 22 | 96 | 85 | |||||||
60.0% | 40.0% | 68.4% | |||||||||||||||||||
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kroupa P. | 6:44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
5 | Zahořík L. | 21:39 | 4/2 | 7/3 | 4/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 11 | 14 | |||||
6 | Smačko L. | 22:40 | 2/0 | 7/3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | |||||
10 | Špička D. | 36:21 | 8/3 | 0/0 | 9/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 10 | |||||
11 | Loula M. | 19:19 | 2/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||
13 | Palatinus E. | 19:55 | 7/5 | 0/0 | 4/3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 | 13 | |||||
14 | Novotný J. | 38:32 | 5/2 | 3/1 | 2/1 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | |||||
16 | Bacík P. | 16:25 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||
17 | Paur M. | 18:24 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||
40:00 | 30/15 | 21/8 | 24/14 | 8 | 19 | 27 | 1 | 9 | 11 | 18 | 22 | 21 | 61 | 68 | |||||||
50.0% | 38.1% | 58.3% |
5 chyb: 32.minuta Palatinus Emil - hosté