205. BK Opava - BK SČP Ústí nad Labem 94:61
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, play-off
datum: 07.04.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 100
rozhodčí: Volejník Pavel, Vrážel Petr
komisař: Cígler Vilém
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 10:04 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 20:14 | 9/4 | 0/0 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 11 | |||||
7 | Adžič G. | 19:59 | 8/4 | 1/0 | 4/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | |||||
8 | Klapetek D. | 18:53 | 3/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | |||||
9 | Anderson R. | 29:56 | 11/5 | 0/0 | 2/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 21 | 10 | |||||
12 | Zdeněk D. | 18:38 | 2/1 | 2/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | |||||
13 | Trnka J. | 20:01 | 9/6 | 0/0 | 7/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 28 | 16 | |||||
14 | Pekárek M. | 21:06 | 7/5 | 0/0 | 2/1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | |||||
15 | Rusz M. | 17:16 | 4/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
18 | Vukosavljevič D. | 23:52 | 3/1 | 7/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 20 | |||||
40:00 | 57/28 | 13/8 | 23/14 | 16 | 25 | 41 | 2 | 26 | 19 | 13 | 22 | 18 | 130 | 94 | |||||||
49.1% | 61.5% | 60.9% | |||||||||||||||||||
BK SČP Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Holešovský T. | 10:02 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
5 | Feštr D. | 11:48 | 4/2 | 2/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||
6 | Votroubek S. | 8:55 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
7 | Vorlíček J. | 29:47 | 5/3 | 3/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||
8 | Sucharda V. | 30:24 | 10/4 | 2/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||
11 | Zajíc P. | 26:38 | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 15 | 9 | |||||
14 | Hrubý T. | 13:46 | 7/3 | 0/0 | 4/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | |||||
15 | Suk R. | 28:11 | 7/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |||||
16 | Musil D. | 13:21 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
17 | Vuksanič D. | 26:53 | 13/3 | 0/0 | 6/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||||
40:00 | 53/23 | 11/2 | 14/9 | 7 | 13 | 20 | 1 | 7 | 20 | 11 | 18 | 22 | 50 | 61 | |||||||
43.4% | 18.2% | 64.3% |
5 chyb: 40.minuta Zajíc Pavel - hosté