270. BK Synthesia Pardubice - BK Děčín 66:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, play-off
datum: 29.04.2008, 18:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 2 810
rozhodčí: Paulík Robert(1.300), Galajda Václav(1.300), Kurz Vlastimil (1.300)
komisař: Šantrůček Zdeněk
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 22:14 | 3/2 | 0/0 | 3/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | |||||
7 | Špaček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Svitek Š. | 33:40 | 4/2 | 3/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||
10 | Sýkora M. | 28:23 | 1/0 | 4/1 | 4/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
12 | Novotný J. | 26:48 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 7 | |||||
13 | Williams T. | 23:58 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | |||||
14 | Přibyl M. | 25:53 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
31 | Sanders L. | 39:04 | 16/10 | 7/1 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 27 | 30 | |||||
40:00 | 36/20 | 19/4 | 20/14 | 8 | 22 | 30 | 7 | 6 | 11 | 11 | 21 | 16 | 77 | 66 | |||||||
55.6% | 21.1% | 70.0% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Grier R. | 23:52 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | Balík M. | 15:53 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
8 | Kraus L. | 25:08 | 6/2 | 3/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | -1 | 4 | |||||
10 | Holanda J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Thomas K. | 31:58 | 9/4 | 4/2 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 18 | 16 | |||||
16 | Houška P. | 29:38 | 7/2 | 2/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | |||||
17 | Soukup M. | 23:30 | 8/4 | 2/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 13 | |||||
21 | Prach P. | 23:10 | 3/1 | 1/1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 8 | |||||
24 | Houser L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | Argrett D. | 26:50 | 12/6 | 0/0 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 15 | |||||
40:00 | 47/20 | 16/5 | 12/12 | 11 | 20 | 31 | 0 | 6 | 10 | 13 | 16 | 21 | 58 | 67 | |||||||
42.6% | 31.2% | 100.0% |
5 chyb: 36.minuta Soukup Miroslav - hosté
5 chyb: 40.minuta Přibyl Marian - domácí