278. BK Synthesia Pardubice - BK Děčín 90:72
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2007/08, play-off
datum: 06.05.2008, 18:00:00
místo: Tipsport Aréna
počet diváků: 3 360
rozhodčí: Dolinek Ivo(1.200), Lukeš Václav(1.200), Kučera Martin (1.400)
komisař: Pražák Miloš
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 26:23 | 7/4 | 2/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | |||||
7 | Špaček J. | 2:34 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
9 | Svitek Š. | 20:55 | 4/3 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |||||
10 | Sýkora M. | 22:31 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |||||
12 | Novotný J. | 15:38 | 4/2 | 3/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | |||||
13 | Williams T. | 28:47 | 7/6 | 0/0 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 24 | 20 | |||||
14 | Přibyl M. | 11:57 | 4/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||
18 | Majerík P. | 3:22 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
19 | Phillips S. | 30:27 | 5/4 | 5/3 | 8/5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 32 | 22 | |||||
24 | Moravec L. | 3:27 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
31 | Sanders L. | 33:59 | 7/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | |||||
40:00 | 42/27 | 15/7 | 18/15 | 5 | 23 | 28 | 1 | 16 | 9 | 16 | 20 | 14 | 108 | 90 | |||||||
64.3% | 46.7% | 83.3% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Grier R. | 14:04 | 4/1 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 5 | |||||
6 | Balík M. | 15:35 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
8 | Kraus L. | 24:12 | 3/1 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | |||||
10 | Holanda J. | 10:29 | 3/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
11 | Thomas K. | 28:00 | 1/0 | 4/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | |||||
16 | Houška P. | 29:58 | 6/2 | 3/1 | 3/2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 9 | |||||
17 | Soukup M. | 17:40 | 4/4 | 1/0 | 3/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | |||||
21 | Prach P. | 25:27 | 2/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||
24 | Houser L. | 13:33 | 5/4 | 1/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | |||||
44 | Argrett D. | 21:01 | 8/7 | 0/0 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | |||||
40:00 | 36/23 | 24/6 | 11/8 | 5 | 18 | 23 | 2 | 5 | 10 | 18 | 14 | 20 | 54 | 72 | |||||||
63.9% | 25.0% | 72.7% |
5 chyb: 40.minuta Houser Lukáš - hosté