214. BK SČE Děčín - USK Erpet Praha 77:86
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, play-off
datum: 14.04.2000, 17:00:00
místo:
počet diváků: 800
rozhodčí: Bruna Karel, Galajda Václav
komisař: Pumr Milan
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Modr M. | 28:59 | 5/3 | 2/2 | 6/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 | 16 | |||||
5 | Geršl J. | 35:26 | 8/2 | 2/0 | 2/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | |||||
7 | Krátký L. | 15:18 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||
9 | Hanák V. | 10:59 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||
10 | Zalužanský L. | 32:14 | 3/1 | 6/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | |||||
13 | Doksanský M. | 29:16 | 1/1 | 2/0 | 6/6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 | |||||
15 | Slezák M. | 7:46 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |||||
16 | Janouch P. | 40:00 | 8/6 | 4/2 | 8/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 27 | 25 | |||||
40:00 | 32/15 | 17/9 | 24/20 | 7 | 21 | 28 | 2 | 12 | 12 | 21 | 22 | 23 | 80 | 77 | |||||||
46.9% | 52.9% | 83.3% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 3:02 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
6 | Lukš I. | 27:09 | 5/3 | 4/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | |||||
8 | Hrubý V. | 36:58 | 3/0 | 6/3 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 10 | |||||
9 | Janda M. | 10:52 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | |||||
11 | Cyrulik D. | 40:00 | 7/5 | 3/1 | 4/4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 21 | 17 | |||||
12 | Treml P. | 23:50 | 9/7 | 5/4 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 39 | 32 | |||||
13 | Medenica S. | 32:27 | 6/4 | 4/0 | 7/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | |||||
14 | Přibyl M. | 10:31 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||
15 | Delalič A. | 5:39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
16 | Kubálek P. | 9:31 | 2/0 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 2 | |||||
40:00 | 33/19 | 25/9 | 27/21 | 11 | 18 | 29 | 1 | 18 | 15 | 15 | 22 | 22 | 98 | 86 | |||||||
57.6% | 36.0% | 77.8% |
5 chyb: 34.minuta Krátký Lukáš - domácí