10. BK Breda & Weinstein Opava - BK Synthesia Pardubice 83:81
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 11.10.2008, 16:00:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 824
rozhodčí: Paulík Robert(6.500), Kurz Vlastimil(7.000), Kapl Antonín (6.500)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 29:12 | 3/1 | 3/2 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | |||||
5 | Šiřina J. | 10:10 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
6 | Pumprla P. | 28:05 | 14/9 | 1/0 | 9/8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 29 | 26 | |||||
7 | Štec M. | 28:51 | 7/4 | 6/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 16 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Hutňan M. | 13:33 | 7/4 | 1/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | |||||
10 | Čarnecký M. | 35:16 | 2/1 | 1/0 | 6/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | |||||
11 | Dygrýn O. | 6:57 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
12 | Šoška O. | 16:16 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | |||||
14 | Hrubý T. | 31:40 | 5/2 | 5/1 | 3/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | |||||
15 | Kuffa P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Binar A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 41/22 | 21/6 | 25/21 | 11 | 15 | 26 | 0 | 13 | 7 | 8 | 24 | 29 | 78 | 83 | |||||||
53.7% | 28.6% | 84.0% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 30:30 | 8/6 | 0/0 | 10/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | |||||
7 | Špaček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Payne L. | 27:26 | 7/4 | 0/0 | 6/4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 12 | |||||
10 | Sýkora M. | 16:10 | 1/1 | 3/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
11 | Sirvydis V. | 34:12 | 6/3 | 5/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | |||||
13 | Gaidamavicius T. | 37:29 | 2/1 | 7/4 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 20 | 18 | |||||
14 | Grepl T. | 31:05 | 5/2 | 4/0 | 10/9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 13 | |||||
15 | Šteffel D. | 9:50 | 3/2 | 0/0 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | |||||
17 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Niparavičius M. | 12:46 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 | 0 | |||||
40:00 | 34/19 | 19/7 | 33/22 | 12 | 21 | 33 | 0 | 10 | 6 | 14 | 29 | 24 | 83 | 81 | |||||||
55.9% | 36.8% | 66.7% |
5 chyb: 27.minuta Hutňan Michal - domácí
5 chyb: 28.minuta Šoška Ondrej - domácí
5 chyb: 39.minuta Gamma Kamaldin - hosté