17. NH Ostrava - BK Děčín 70:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 15.10.2008, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 800
rozhodčí: Macela Miroslav(7.000), Hruša Petr(7.000), Kapl Antonín (7.000)
komisař: Ringsmuth Zdeněk
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Lukenda L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Dillon B. | 23:29 | 7/2 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | -8 | 4 | |||||
6 | Procházka L. | 15:52 | 1/1 | 2/0 | 2/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
7 | Palát M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Palyza L. | 16:32 | 3/1 | 3/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | |||||
10 | Stuchlý M. | 38:54 | 6/6 | 4/3 | 13/9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 36 | 30 | |||||
14 | Gniadek M. | 2:28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
17 | Bohačík P. | 35:55 | 5/2 | 4/2 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 17 | 11 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 38:23 | 11/6 | 2/1 | 3/3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 21 | 18 | |||||
31 | Stehlík J. | 5:32 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
33 | Uhlíř R. | 22:55 | 2/0 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |||||
40:00 | 35/18 | 23/7 | 19/13 | 4 | 18 | 22 | 0 | 11 | 5 | 11 | 19 | 20 | 57 | 70 | |||||||
51.4% | 30.4% | 68.4% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Žampach A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 11:27 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 8:23 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
10 | Holanda J. | 0:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Alič A. | 32:41 | 11/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 17 | |||||
14 | Miloš P. | 18:15 | 4/1 | 6/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 8 | |||||
15 | Houška J. | 11:48 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||
16 | Houška P. | 26:27 | 11/6 | 2/1 | 3/1 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | 16 | |||||
17 | Soukup M. | 14:41 | 3/2 | 1/0 | 6/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | |||||
21 | Prach P. | 11:47 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||
25 | Hatcher W. | 39:30 | 6/5 | 7/3 | 5/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | 22 | |||||
42 | Ofoegbu J. | 24:31 | 6/4 | 0/0 | 4/1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 14 | 9 | |||||
40:00 | 44/27 | 18/7 | 20/9 | 8 | 24 | 32 | 0 | 8 | 8 | 9 | 20 | 20 | 84 | 84 | |||||||
61.4% | 38.9% | 45.0% |
5 chyb: 35.minuta Dillon Bryant - domácí