34. USK Praha - NH Ostrava 99:82
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 24.10.2008, 18:00:00
místo: SH Folimanka
počet diváků: 450
rozhodčí: Dolinek Ivo(7.000), Hruša Petr(7.500), Znamínko Petr (7.000)
komisař: Schödlbauer Jan
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kotas L. | 31:50 | 8/6 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19 | 15 | |||||
6 | Vukotič A. | 17:14 | 3/1 | 2/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | |||||
7 | Marko R. | 3:57 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
8 | Satoranský T. | 22:46 | 4/3 | 3/1 | 4/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 18 | 11 | |||||
9 | Zachrla R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Krátký L. | 4:26 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Hruban V. | 17:58 | 0/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||
14 | Hamm L. | 29:56 | 6/4 | 2/1 | 6/2 | 5 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 21 | 13 | |||||
15 | Vocetka M. | 26:15 | 2/0 | 7/6 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 22 | |||||
16 | Slavík J. | 10:04 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||
18 | Platt R. | 35:34 | 10/8 | 1/0 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 34 | 20 | |||||
40:00 | 36/25 | 26/11 | 22/16 | 13 | 20 | 33 | 4 | 22 | 18 | 16 | 21 | 17 | 132 | 99 | |||||||
69.4% | 42.3% | 72.7% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Dillon B. | 35:24 | 11/3 | 3/2 | 0/0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 12 | 12 | |||||
7 | Palát M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Palyza L. | 8:40 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | |||||
10 | Stuchlý M. | 27:06 | 7/4 | 1/0 | 3/1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||
11 | Gniadek M. | 9:46 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
17 | Bohačík P. | 37:17 | 10/4 | 6/0 | 3/3 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13 | 11 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 19:01 | 10/7 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 16 | |||||
31 | Stehlík J. | 27:41 | 6/2 | 4/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | |||||
33 | Uhlíř R. | 35:05 | 9/5 | 2/1 | 5/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 18 | |||||
40:00 | 57/27 | 17/5 | 15/13 | 19 | 15 | 34 | 1 | 8 | 16 | 17 | 17 | 21 | 76 | 82 | |||||||
47.4% | 29.4% | 86.7% |
5 chyb: 40.minuta Stuchlý Marek - hosté
5 chyb: 40.minuta Bohačík Petr - hosté