37. BK Synthesia Pardubice - BC Kolín 105:75
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 29.10.2008, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 510
rozhodčí: Dolinek Ivo(8.000), Galajda Václav(7.500), Lukeš Libor (7.000)
komisař: Matějček Josef
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 16:23 | 6/4 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | |||||
7 | Špaček J. | 3:07 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
8 | Payne L. | 24:41 | 10/5 | 2/1 | 6/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 17 | |||||
10 | Sýkora M. | 24:31 | 5/4 | 3/3 | 2/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 18 | |||||
11 | Sirvydis V. | 25:43 | 2/2 | 6/5 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 26 | 22 | |||||
13 | Gaidamavicius T. | 18:14 | 2/2 | 3/0 | 3/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | |||||
14 | Grepl T. | 20:57 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | |||||
15 | Šteffel D. | 21:53 | 7/4 | 0/0 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||
16 | Harčár P. | 2:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Niparavičius M. | 17:03 | 2/0 | 1/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
31 | Sanders L. | 25:24 | 3/3 | 5/2 | 9/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 29 | 20 | |||||
40:00 | 42/26 | 21/11 | 29/20 | 12 | 18 | 30 | 3 | 23 | 16 | 11 | 18 | 14 | 135 | 105 | |||||||
61.9% | 52.4% | 69.0% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kandic D. | 9:37 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | |||||
5 | Brown J. | 33:39 | 7/3 | 4/2 | 4/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | |||||
7 | Vorlíček J. | 13:48 | 0/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | -3 | 3 | |||||
8 | Mihailović V. | 25:05 | 5/2 | 2/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | |||||
9 | Marković M. | 7:20 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
11 | Machač D. | 18:03 | 4/2 | 1/0 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | |||||
12 | Rogers J. | 28:46 | 7/6 | 0/0 | 4/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 14 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 12:02 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 23:38 | 3/2 | 6/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 11 | 13 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 16:08 | 1/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | |||||
41 | Pavlík J. | 11:54 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
40:00 | 31/17 | 23/11 | 13/8 | 7 | 15 | 22 | 1 | 9 | 8 | 20 | 14 | 18 | 60 | 75 | |||||||
54.8% | 47.8% | 61.5% |
5 chyb: 37.minuta Vorlíček Jiří - hosté