43. BC Kolín - BK Breda & Weinstein Opava 88:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 31.10.2008, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 550
rozhodčí: Vyklický Robert(8.000), Kurz Vlastimil(7.000), Matějek Ivor (7.000)
komisař: Hlaváček Pavel
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kandic D. | 20:52 | 2/1 | 3/2 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 11 | |||||
5 | Brown J. | 32:41 | 6/4 | 4/0 | 11/7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 13 | 15 | |||||
7 | Vorlíček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Mihailović V. | 27:08 | 6/3 | 5/4 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 27 | 23 | |||||
9 | Marković M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 32:25 | 12/8 | 2/1 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24 | 21 | |||||
12 | Rogers J. | 22:20 | 3/2 | 0/0 | 2/1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 5 | |||||
13 | Šebek J. | 4:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 35:28 | 2/0 | 3/0 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 | 6 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 24:34 | 3/2 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | |||||
40:00 | 34/20 | 21/8 | 31/24 | 9 | 30 | 39 | 5 | 17 | 11 | 16 | 24 | 22 | 112 | 88 | |||||||
58.8% | 38.1% | 77.4% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 18:59 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -2 | 0 | |||||
5 | Šiřina J. | 15:41 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | |||||
6 | Pumprla P. | 33:58 | 8/5 | 2/1 | 5/3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 21 | 16 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 10:00 | 5/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 | 2 | |||||
9 | Hutňan M. | 21:22 | 7/4 | 1/0 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | |||||
10 | Čarnecký M. | 36:57 | 1/1 | 8/4 | 6/3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 24 | 17 | |||||
11 | Dygrýn O. | 14:48 | 2/2 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
12 | Šoška O. | 25:58 | 16/7 | 3/0 | 2/0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | |||||
14 | Hrubý T. | 22:10 | 4/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/22 | 23/6 | 16/9 | 12 | 15 | 27 | 0 | 15 | 11 | 14 | 22 | 26 | 58 | 71 | |||||||
47.8% | 26.1% | 56.2% |
technická chyba: 30.minuta Čarnecký Michal - hosté
5 chyb: 40.minuta Pavlík Jan - domácí