67. BC Kolín - USK Praha 74:84
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 14.11.2008, 18:00:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 620
rozhodčí: Lukeš Václav(8.000), Galajda Václav(7.000), Karásek Jan (6.000)
komisař: Šmíd Pavel
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Kandic D. | 10:24 | 3/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||
5 | Brown J. | 31:49 | 10/5 | 4/1 | 6/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | |||||
7 | Vorlíček J. | 8:53 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |||||
8 | Mihailović V. | 30:26 | 3/2 | 5/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||
10 | Velenský J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 24:40 | 8/3 | 1/0 | 2/1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | |||||
12 | Rogers J. | 38:41 | 12/7 | 0/0 | 2/0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 14 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 16:13 | 2/1 | 3/0 | 5/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 32:56 | 5/3 | 7/2 | 2/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 13 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 5:57 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
40:00 | 45/24 | 24/5 | 18/11 | 19 | 19 | 38 | 5 | 10 | 6 | 10 | 18 | 20 | 74 | 74 | |||||||
53.3% | 20.8% | 61.1% | |||||||||||||||||||
USK Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Moravec L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Kotas L. | 26:32 | 5/2 | 3/0 | 6/5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | |||||
6 | Vukotič A. | 21:04 | 6/3 | 3/2 | 1/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||
7 | Marko R. | 18:03 | 4/1 | 8/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | |||||
8 | Satoranský T. | 24:28 | 8/5 | 0/0 | 5/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 24 | 14 | |||||
10 | Krátký L. | 1:22 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
12 | Rerko P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Hruban V. | 7:16 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |||||
14 | Hamm L. | 40:00 | 6/4 | 6/3 | 4/3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | |||||
15 | Vocetka M. | 22:37 | 2/1 | 5/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
16 | Slavík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Platt R. | 38:38 | 10/5 | 1/0 | 4/2 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 18 | 12 | |||||
40:00 | 42/21 | 27/9 | 21/15 | 11 | 24 | 35 | 2 | 12 | 5 | 9 | 20 | 18 | 86 | 84 | |||||||
50.0% | 33.3% | 71.4% |
5 chyb: 39.minuta Lepinaitis Andrkius - domácí
5 chyb: 40.minuta Brown Jonas - domácí