76. BK Synthesia Pardubice - BK Breda & Weinstein Opava 88:97
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 19.11.2008, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 480
rozhodčí: Vrážel Petr(6.500), Rozsypal Pavel(7.500), Večeřa Pavel (6.500)
komisař: Buršík Petr
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Gamma K. | 7:45 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||
7 | Špaček J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Payne L. | 29:31 | 10/4 | 2/0 | 3/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 10 | |||||
10 | Sýkora M. | 35:38 | 0/0 | 9/5 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 17 | |||||
12 | Vošlajer T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | Gaidamavicius T. | 16:36 | 0/0 | 2/1 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
14 | Grepl T. | 32:44 | 5/2 | 9/2 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | |||||
15 | Šteffel D. | 37:37 | 18/13 | 0/0 | 15/9 | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 12 | 4 | 47 | 35 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Jelínek J. | 11:00 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 | |||||
24 | Niparavičius M. | 15:07 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | |||||
31 | Sanders L. | 39:02 | 3/2 | 6/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
45:00 | 43/24 | 30/8 | 28/16 | 19 | 20 | 39 | 3 | 14 | 7 | 12 | 25 | 26 | 86 | 88 | |||||||
55.8% | 26.7% | 57.1% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 35:00 | 0/0 | 5/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | |||||
5 | Šiřina J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 13:46 | 3/2 | 2/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | |||||
7 | Štec M. | 37:35 | 9/5 | 5/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Hutňan M. | 9:49 | 3/2 | 0/0 | 7/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | |||||
10 | Čarnecký M. | 44:02 | 7/2 | 4/3 | 3/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | 15 | |||||
11 | Dygrýn O. | 16:05 | 5/4 | 1/1 | 3/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 13 | |||||
12 | Šoška O. | 37:48 | 9/8 | 5/1 | 6/5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | |||||
14 | Hrubý T. | 30:55 | 3/0 | 2/0 | 2/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45:00 | 39/23 | 24/10 | 27/21 | 5 | 25 | 30 | 0 | 8 | 4 | 13 | 24 | 26 | 88 | 97 | |||||||
59.0% | 41.7% | 77.8% |
TCH trenéra: 25.minuta - domácí
5 chyb: 33.minuta Gaidamavicius Tomas - domácí
5 chyb: 39.minuta Šoška Ondrej - hosté
5 chyb: 42.minuta Štec Marek - hosté
5 chyb: 44.minuta Sýkora Martin - domácí
technická chyba: 45.minuta Šteffel David - domácí