103. BC Kolín - BK Synthesia Pardubice 75:94
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 20.12.2008, 17:00:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 560
rozhodčí: Vyklický Robert(8.000), Lukeš Václav(8.000), Hošek Jan (8.000)
komisař: Matějček Josef
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Brown J. | 34:31 | 6/3 | 3/1 | 12/11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 31 | 20 | |||||
7 | Vorlíček J. | 11:47 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | Velenský J. | 9:47 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |||||
11 | Machač D. | 30:00 | 7/6 | 4/0 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 18 | |||||
12 | Rogers J. | 34:03 | 14/7 | 0/0 | 2/1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | |||||
13 | Šebek J. | 7:42 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||||
15 | Novotný J. | 31:04 | 3/1 | 3/1 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 32:51 | 7/1 | 6/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 8:14 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 40/18 | 21/6 | 23/21 | 7 | 20 | 27 | 6 | 10 | 7 | 9 | 23 | 17 | 83 | 75 | |||||||
45.0% | 28.6% | 91.3% | |||||||||||||||||||
BK Synthesia Pardubice | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
8 | Payne L. | 23:05 | 8/5 | 2/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | |||||
9 | Paunovic N. | 12:28 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||
10 | Sýkora M. | 34:31 | 5/1 | 3/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 | 8 | |||||
11 | Sirvydis V. | 28:34 | 3/2 | 5/2 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 13 | |||||
13 | Gaidamavicius T. | 20:37 | 5/4 | 3/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | |||||
14 | Grepl T. | 7:23 | 1/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
15 | Šteffel D. | 31:17 | 20/12 | 0/0 | 4/2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 31 | 26 | |||||
16 | Harčár P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Majerík P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Niparavičius M. | 13:08 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | |||||
31 | Sanders L. | 28:55 | 9/7 | 2/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 22 | 19 | |||||
40:00 | 55/34 | 17/6 | 10/8 | 8 | 28 | 36 | 1 | 13 | 7 | 11 | 17 | 23 | 100 | 94 | |||||||
61.8% | 35.3% | 80.0% |
5 chyb: 37.minuta Sanders Levell - hosté