120. ČEZ Basketball Nymburk - BK Breda & Weinstein Opava 91:60
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 03.01.2009, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 850
rozhodčí: Lukeš Václav(8.000), Kučera Martin(8.000), Hartig Zdeněk (7.500)
komisař: Buršík Petr
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 27:44 | 8/8 | 0/0 | 4/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 24 | 18 | |||||
5 | Sokolovský L. | 22:58 | 4/2 | 7/3 | 4/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | |||||
8 | Chán A. | 6:37 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
9 | Křemen M. | 10:06 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3 | 0 | |||||
11 | Gray J. | 14:29 | 0/0 | 7/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 12 | |||||
12 | Nečas R. | 24:44 | 9/5 | 0/0 | 6/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 12 | |||||
14 | Schilb B. | 14:09 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | |||||
15 | Lee A. | 12:40 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | |||||
16 | Slezák P. | 25:31 | 4/1 | 7/2 | 3/3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 11 | |||||
35 | Jagodnik G. | 15:39 | 4/2 | 4/0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 | |||||
55 | Venta M. | 25:23 | 1/0 | 2/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 5 | |||||
40:00 | 35/21 | 29/11 | 23/16 | 15 | 16 | 31 | 2 | 26 | 15 | 12 | 23 | 27 | 110 | 91 | |||||||
60.0% | 37.9% | 69.6% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 10:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||||
5 | Šiřina J. | 15:41 | 4/1 | 3/0 | 2/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | 3 | |||||
6 | Pumprla P. | 31:41 | 3/3 | 1/1 | 6/5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20 | 14 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 5:39 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
9 | Hutňan M. | 13:04 | 3/2 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | |||||
10 | Čarnecký M. | 31:20 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
11 | Dygrýn O. | 17:44 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | -1 | 0 | |||||
12 | Šoška O. | 10:08 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -7 | 0 | |||||
14 | Hrubý T. | 25:41 | 4/2 | 4/1 | 6/5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 | 12 | |||||
16 | Remeš A. | 13:36 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | |||||
17 | Dihel J. | 4:02 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | Blažek J. | 21:16 | 5/3 | 1/1 | 8/7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 16 | |||||
40:00 | 24/13 | 15/4 | 29/22 | 5 | 19 | 24 | 1 | 12 | 9 | 24 | 27 | 23 | 57 | 60 | |||||||
54.2% | 26.7% | 75.9% |
5 chyb: 36.minuta Blažek Jakub - hosté
5 chyb: 39.minuta Venta Matej - domácí