127. BC Kolín - NH Ostrava 72:74
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 17.01.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 600
rozhodčí: Zachara Ivan(7.500), Kapl Antonín(7.000), Lukeš Libor (7.000)
komisař: Schödlbauer Jan
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Brown J. | 32:56 | 7/4 | 5/2 | 7/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 17 | 20 | |||||
7 | Vorlíček J. | 0:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 6:37 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Velenský J. | 10:41 | 2/0 | 2/2 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | |||||
11 | Machač D. | 32:54 | 6/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | |||||
12 | Rogers J. | 38:29 | 16/6 | 0/0 | 5/2 | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 14 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 15:51 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 29:31 | 0/0 | 6/1 | 8/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 8:07 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||
41 | Pavlík J. | 24:44 | 7/2 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||
40:00 | 41/15 | 19/8 | 27/18 | 9 | 24 | 33 | 1 | 13 | 7 | 11 | 25 | 21 | 73 | 72 | |||||||
36.6% | 42.1% | 66.7% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 25:15 | 8/2 | 1/1 | 3/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | |||||
6 | Procházka L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Mielczarek A. | 20:48 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
15 | Korytek K. | 27:42 | 8/4 | 0/0 | 4/2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
16 | Mitchell M. | 34:46 | 8/3 | 5/2 | 11/8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 26 | 20 | |||||
17 | Bohačík P. | 17:57 | 5/3 | 2/0 | 1/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | |||||
25 | Arnold M. | 34:20 | 7/4 | 3/2 | 6/4 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 | |||||
31 | Stehlík J. | 12:23 | 1/1 | 3/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
33 | Uhlíř R. | 26:48 | 4/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||
40:00 | 42/19 | 18/6 | 27/18 | 11 | 28 | 39 | 1 | 7 | 7 | 14 | 21 | 25 | 66 | 74 | |||||||
45.2% | 33.3% | 66.7% |
5 chyb: 40.minuta Brown Jonas - domácí