235. BK Opava - USK Erpet Praha 90:70
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1999/00, play-off
datum: 17.05.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 1 250
rozhodčí: Bruna Karel, Telúch Tomáš
komisař: Procházka Zdeněk
BK Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vrubl Š. | 2:45 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||
5 | Sokolovský L. | 19:43 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||
7 | Adžič G. | 17:39 | 3/2 | 1/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||
8 | Klapetek D. | 24:19 | 10/9 | 1/1 | 4/3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 34 | 24 | |||||
9 | Anderson R. | 37:15 | 7/5 | 1/0 | 6/5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 9 | 2 | 4 | 5 | 3 | 26 | 15 | |||||
10 | Vahala V. | 19:14 | 2/1 | 4/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | |||||
11 | Staněk P. | 4:36 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |||||
12 | Zdeněk D. | 8:50 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
13 | Trnka J. | 23:56 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | 10 | |||||
14 | Pekárek M. | 14:05 | 1/0 | 0/0 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||
15 | Rusz M. | 2:11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
18 | Vukosavljevič D. | 25:26 | 7/3 | 4/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | |||||
40:00 | 39/27 | 13/6 | 22/18 | 2 | 30 | 32 | 1 | 23 | 13 | 16 | 23 | 28 | 115 | 90 | |||||||
69.2% | 46.2% | 81.8% | |||||||||||||||||||
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Peleška F. | 15:33 | 4/0 | 3/1 | 6/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -4 | 5 | |||||
6 | Lukš I. | 14:56 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||
7 | Novotný J. | 4:51 | 1/1 | 1/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||||
8 | Hrubý V. | 24:27 | 4/0 | 5/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 10 | |||||
9 | Janda M. | 5:30 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 | 2 | |||||
11 | Cyrulik D. | 24:46 | 2/0 | 4/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | |||||
12 | Treml P. | 14:36 | 1/0 | 2/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
13 | Medenica S. | 28:22 | 3/1 | 2/0 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 10 | |||||
14 | Přibyl M. | 6:38 | 1/1 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
15 | Delalič A. | 25:04 | 9/4 | 0/0 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 12 | |||||
16 | Kubálek P. | 20:03 | 3/2 | 1/0 | 5/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | 8 | |||||
18 | Formánek J. | 15:14 | 4/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
40:00 | 36/13 | 18/5 | 36/29 | 5 | 14 | 19 | 0 | 9 | 18 | 10 | 28 | 23 | 68 | 70 | |||||||
36.1% | 27.8% | 80.6% |
5 chyb: 36.minuta Janda Martin - hosté