37. BK GA Nymburk - BK Opava 72:93
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2000/01, základní část
datum: 14.10.2000, 17:30:00
místo:
počet diváků: 410
rozhodčí: Macela Miroslav, Kapl Antonín
komisař: Strouhalová Jaroslava
BK GA Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Zahořík L. | 6:35 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |||||
6 | Smačko L. | 23:58 | 3/1 | 3/0 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 | |||||
8 | Forejt K. | 13:35 | 3/1 | 0/0 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
10 | Špička D. | 32:55 | 14/8 | 0/0 | 2/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 17 | |||||
11 | Loula M. | 22:35 | 2/1 | 2/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
13 | Palatinus E. | 22:07 | 9/6 | 0/0 | 3/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 13 | |||||
14 | Novotný J. | 31:26 | 5/0 | 3/0 | 6/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | |||||
15 | Skořepa M. | 13:07 | 11/4 | 0/0 | 11/7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | 15 | |||||
16 | Bacík P. | 17:28 | 4/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||||
17 | Paur M. | 4:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Rufer D. | 11:56 | 3/1 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
40:00 | 55/24 | 10/0 | 34/24 | 10 | 20 | 30 | 0 | 1 | 0 | 14 | 27 | 25 | 40 | 72 | |||||||
43.6% | 0.0% | 70.6% | |||||||||||||||||||
BK Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Beneš P. | 21:16 | 1/1 | 5/1 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 15:45 | 6/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | |||||
6 | Sucharda V. | 19:44 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||
7 | Stuchlý M. | 23:31 | 3/2 | 0/0 | 4/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
8 | Klapetek D. | 20:12 | 6/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
9 | Anderson R. | 18:44 | 6/5 | 1/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 10 | |||||
11 | Staněk P. | 21:57 | 5/3 | 2/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | |||||
12 | Zdeněk D. | 10:00 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||||
13 | Trnka J. | 20:16 | 14/8 | 0/0 | 13/10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 30 | 26 | |||||
14 | Adžič G. | 14:49 | 13/5 | 0/0 | 8/7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | |||||
15 | Vukosavljevič D. | 13:46 | 3/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
40:00 | 60/31 | 10/2 | 33/25 | 9 | 18 | 27 | 3 | 7 | 3 | 8 | 24 | 28 | 76 | 93 | |||||||
51.7% | 20.0% | 75.8% |
technická chyba: 27.minuta Zahořík Lukáš - domácí
5 chyb: 38.minuta Anderson Roderick - hosté