7. USK Erpet Praha - BK NH Ostrava 87:76
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 12.09.1998, 17:30:00
místo:
rozhodčí: Paulík Robert, Lukeš Václav
komisař: Buršík Petr
USK Erpet Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
6 | Lukš I. | 22:19 | 8/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | |||||
8 | Hrubý V. | 40:00 | 4/4 | 0/0 | 15/7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 18 | 15 | |||||
9 | Janda M. | 10:50 | 2/2 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | |||||
10 | Krátký L. | 14:51 | 5/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||||
11 | Cyrulik D. | 38:22 | 12/8 | 1/0 | 2/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | |||||
12 | Treml P. | 35:15 | 4/3 | 9/4 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 22 | |||||
13 | Medenica S. | 28:54 | 6/3 | 5/2 | 10/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 12 | 16 | |||||
15 | Novotný J. | 9:27 | 1/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 2 | |||||
40:00 | 42/26 | 16/6 | 34/17 | 7 | 16 | 23 | 2 | 2 | 7 | 7 | 24 | 23 | 72 | 87 | |||||||
61.9% | 37.5% | 50.0% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Volný L. | 7:14 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
5 | Sitař J. | 31:29 | 8/7 | 2/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | |||||
6 | Šebek J. | 10:18 | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 11 | |||||
7 | Gulin I. | 28:11 | 1/0 | 4/3 | 7/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | |||||
8 | Vašíček R. | 22:58 | 2/1 | 1/1 | 2/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||
10 | Stuchlý M. | 24:45 | 3/2 | 0/0 | 6/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 8 | |||||
11 | Kudela L. | 21:15 | 2/1 | 1/0 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
12 | Kneifl T. | 25:30 | 2/2 | 0/0 | 4/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
14 | Magnusek L. | 20:00 | 6/2 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
40:00 | 27/17 | 16/9 | 25/15 | 3 | 19 | 22 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 30 | 52 | 76 | |||||||
63.0% | 56.2% | 60.0% |
5 chyb: 23.minuta Volný Lubomír - hosté
technická chyba: 24.minuta Kneifl Tomáš - hosté
5 chyb: 33.minuta Stuchlý Marek - hosté
diskvalifikační chyba: 36.minuta Sitař Jan - hosté
5 chyb: 36.minuta Sitař Jan - hosté
diskvalifikační chyba: 36.minuta Janda Martin - domácí
5 chyb: 36.minuta Janda Martin - domácí
5 chyb: 39.minuta Lukš Ivo - domácí