15. BK Spolchemie Ústí nad Labem - BK SČE Děčín 81:67
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 19.09.1998, 00:00:00
místo:
rozhodčí: ,
BK Spolchemie Ústí nad Labem | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Vorlíček T. | 7:26 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||||
6 | Šenkýř J. | 6:18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
8 | Sucharda V. | 31:27 | 7/1 | 0/0 | 4/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
9 | Houser L. | 33:42 | 7/7 | 3/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 34 | 24 | |||||
11 | Zajíc P. | 32:34 | 10/7 | 5/1 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 19 | |||||
12 | Němec P. | 29:17 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
14 | Hrubý T. | 13:42 | 2/0 | 0/0 | 4/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||
16 | Musil D. | 28:27 | 4/3 | 6/3 | 7/7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 27 | 22 | |||||
17 | Feštr D. | 5:34 | 2/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
18 | Budínský P. | 11:33 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |||||
40:00 | 39/22 | 18/6 | 23/19 | 9 | 16 | 25 | 3 | 9 | 25 | 16 | 21 | 21 | 94 | 81 | |||||||
56.4% | 33.3% | 82.6% | |||||||||||||||||||
BK SČE Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Geršl J. | 34:25 | 3/1 | 5/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | |||||
6 | Formánek J. | 31:25 | 8/4 | 1/0 | 6/4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 16 | 12 | |||||
9 | Hanák V. | 25:12 | 6/4 | 2/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | -1 | 8 | |||||
10 | Zalužanský L. | 30:13 | 1/1 | 6/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
11 | Prach P. | 15:59 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||
12 | Nachtigall I. | 9:58 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
16 | Janouch P. | 32:05 | 4/3 | 6/1 | 4/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 11 | |||||
17 | Formánek K. | 10:16 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
18 | Herink T. | 10:27 | 1/0 | 0/0 | 6/5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 5 | |||||
40:00 | 31/18 | 20/6 | 18/13 | 8 | 19 | 27 | 3 | 8 | 10 | 26 | 21 | 21 | 57 | 67 | |||||||
58.1% | 30.0% | 72.2% |
5 chyb: 37.minuta Němec Petr - domácí