18. BK Slovnaft Opava - BK NH Ostrava 81:71
soutěž: Mattoni NBL, ročník 1998/99, základní část
datum: 19.09.1998, 17:00:00
místo:
rozhodčí: Vrážel Petr, Latík Zdeněk
komisař: Procházka Zdeněk
BK Slovnaft Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sokolovský L. | 10:05 | 3/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
7 | Okáč J. | 23:24 | 11/5 | 0/0 | 7/3 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 | 13 | 13 | |||||
8 | Klapetek D. | 21:59 | 8/4 | 0/0 | 10/8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 23 | 16 | |||||
9 | Czudek P. | 31:13 | 2/1 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
10 | Vahala V. | 27:54 | 6/3 | 7/1 | 8/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | |||||
11 | Staněk P. | 29:55 | 5/1 | 1/1 | 4/1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 12 | 6 | |||||
12 | Zdeněk D. | 12:05 | 3/1 | 0/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
13 | Trnka J. | 12:19 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||
14 | Pekárek M. | 22:14 | 10/5 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 14 | |||||
16 | Smažák P. | 8:47 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 50/24 | 10/2 | 37/27 | 14 | 20 | 34 | 1 | 8 | 14 | 12 | 31 | 28 | 85 | 81 | |||||||
48.0% | 20.0% | 73.0% | |||||||||||||||||||
BK NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Sitař J. | 23:55 | 9/5 | 2/0 | 4/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
6 | Šebek J. | 18:37 | 0/0 | 1/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |||||
8 | Vašíček R. | 15:33 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 2 | |||||
9 | Novák K. | 26:45 | 12/6 | 1/1 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 24 | 19 | |||||
10 | Stuchlý M. | 33:04 | 7/2 | 2/1 | 6/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 10 | |||||
11 | Kudela L. | 18:15 | 2/0 | 1/0 | 4/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | |||||
12 | Kneifl T. | 29:20 | 12/5 | 1/0 | 7/6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 16 | |||||
13 | Pršala T. | 6:56 | 1/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 2 | |||||
14 | Magnusek L. | 27:35 | 1/0 | 5/2 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | |||||
16 | Schmida P. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 46/19 | 13/4 | 33/21 | 7 | 17 | 24 | 0 | 6 | 18 | 8 | 28 | 31 | 60 | 71 | |||||||
41.3% | 30.8% | 63.6% |
5 chyb: 30.minuta Vašíček Robert - hosté
5 chyb: 32.minuta Vahala Vladan - domácí
5 chyb: 37.minuta Novák Kamil - hosté
5 chyb: 37.minuta Czudek Petr - domácí
5 chyb: 39.minuta Okáč Jiří - domácí