140. BK Děčín - BC Kolín 87:80
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 24.01.2009, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 820
rozhodčí: Lukeš Václav(8.000), Kučera Martin(7.500), Karásek Jan (7.500)
komisař: Výborný Rudolf
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Žampach A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Balík M. | 24:55 | 5/5 | 3/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | |||||
7 | Pištěcký A. | 16:34 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
10 | Holanda J. | 8:50 | 4/3 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | |||||
12 | Williams T. | 36:22 | 15/7 | 1/0 | 0/0 | 3 | 16 | 19 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 24 | 14 | |||||
13 | Alič A. | 22:40 | 4/2 | 2/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | |||||
14 | Miloš P. | 15:43 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
15 | Houška J. | 2:57 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
16 | Houška P. | 22:25 | 9/5 | 2/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | 10 | |||||
17 | Soukup M. | 9:54 | 6/2 | 0/0 | 7/5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 9 | |||||
21 | Prach P. | 8:22 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 31:18 | 6/4 | 7/3 | 5/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 | 25 | 21 | |||||
40:00 | 56/30 | 19/5 | 15/12 | 10 | 33 | 43 | 3 | 24 | 1 | 7 | 19 | 21 | 106 | 87 | |||||||
53.6% | 26.3% | 80.0% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 29:17 | 9/3 | 2/1 | 3/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 12 | |||||
9 | Zachrla R. | 17:45 | 1/1 | 4/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
10 | Ames R. | 30:33 | 8/2 | 10/5 | 9/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 | 4 | 25 | 27 | |||||
11 | Machač D. | 29:09 | 9/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 9 | |||||
12 | Rogers J. | 20:50 | 9/4 | 0/0 | 6/2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 18:28 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 24:58 | 1/0 | 5/1 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 28:59 | 9/4 | 8/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 14 | |||||
40:00 | 48/19 | 29/9 | 22/15 | 14 | 28 | 42 | 2 | 12 | 4 | 4 | 21 | 19 | 82 | 80 | |||||||
39.6% | 31.0% | 68.2% |
5 chyb: 37.minuta Rogers Jon - hosté