149. BC Kolín - NH Ostrava 94:75
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 31.01.2009, 17:45:00
místo: SOU Spojů Kolín
počet diváků: 600
rozhodčí: Zachara Ivan(8.500), Macela Miroslav(8.000), Znamínko Petr (7.000)
komisař: Bruna Karel
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 23:09 | 4/3 | 3/1 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | |||||
5 | Brown J. | 15:42 | 3/0 | 2/1 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | |||||
8 | Mihailović V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Zachrla R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ames R. | 32:57 | 11/4 | 5/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 14 | |||||
11 | Machač D. | 27:06 | 3/2 | 4/2 | 3/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | |||||
12 | Rogers J. | 29:44 | 12/7 | 0/0 | 7/3 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 25 | 17 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 25:30 | 5/3 | 2/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 15:33 | 1/1 | 0/0 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 6 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 30:17 | 5/4 | 10/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | |||||
40:00 | 44/24 | 26/11 | 20/13 | 10 | 24 | 34 | 2 | 18 | 6 | 7 | 16 | 18 | 103 | 94 | |||||||
54.5% | 42.3% | 65.0% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 26:15 | 9/4 | 4/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | |||||
6 | Procházka L. | 24:01 | 2/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||
7 | Palát M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Mielczarek A. | 15:59 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||
15 | Korytek K. | 25:14 | 6/5 | 1/1 | 4/2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | |||||
16 | Mitchell M. | 32:19 | 12/3 | 6/1 | 4/3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 14 | 12 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 36:29 | 16/9 | 0/0 | 8/3 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | 21 | |||||
31 | Stehlík J. | 21:23 | 5/2 | 5/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |||||
32 | Mužík M. | 18:17 | 1/0 | 4/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | |||||
40:00 | 51/23 | 21/7 | 16/8 | 16 | 19 | 35 | 0 | 6 | 4 | 12 | 19 | 17 | 60 | 75 | |||||||
45.1% | 33.3% | 50.0% |
5 chyb: 34.minuta Lepinaitis Andrius - domácí