153. BK Breda & Weinstein Opava - BC Kolín 88:92
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 04.02.2009, 17:30:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 1 234
rozhodčí: Dolinek Ivo(7.500), Kapl Antonín(7.000), Holubek Tomáš (6.500)
komisař: Hlaváček Pavel
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 32:04 | 4/2 | 5/1 | 4/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | |||||
5 | Šiřina J. | 7:24 | 1/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||
6 | Pumprla P. | 34:15 | 9/8 | 2/1 | 2/1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 28 | 20 | |||||
7 | Štec M. | 27:40 | 9/4 | 5/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 16 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Hutňan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Čarnecký M. | 30:39 | 4/3 | 4/0 | 4/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | |||||
11 | Dygrýn O. | 2:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
12 | Šoška O. | 20:40 | 8/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | |||||
14 | Hrubý T. | 24:57 | 7/6 | 1/1 | 4/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | 18 | |||||
18 | Cvek V. | 5:19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||
19 | Blažek J. | 14:01 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
40:00 | 45/28 | 20/7 | 16/11 | 11 | 12 | 23 | 2 | 14 | 10 | 9 | 16 | 22 | 87 | 88 | |||||||
62.2% | 35.0% | 68.8% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 21:46 | 4/3 | 2/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | |||||
5 | Brown J. | 5:20 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
8 | Mihailović V. | 9:19 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||
9 | Zachrla R. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ames R. | 31:53 | 4/2 | 5/2 | 8/5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | 22 | 15 | |||||
11 | Machač D. | 22:47 | 4/3 | 2/1 | 10/9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 18 | |||||
12 | Rogers J. | 34:26 | 9/6 | 0/0 | 7/5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 | 17 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 23:00 | 1/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 15:53 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -4 | 3 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Pavlík J. | 35:34 | 8/7 | 3/1 | 2/1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 21 | 18 | |||||
40:00 | 31/21 | 20/10 | 27/20 | 4 | 20 | 24 | 4 | 15 | 6 | 17 | 21 | 16 | 102 | 92 | |||||||
67.7% | 50.0% | 74.1% |
technická chyba: 39.minuta Hrubý Tomáš - domácí