162. BK Děčín - NH Ostrava 87:90
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 07.02.2009, 18:00:00
místo: Sportcentrum ČEZ
počet diváků: 850
rozhodčí: Lukeš Václav(7.500), Vondráček Marek(7.500), Hošek Jan (7.500)
komisař: Opava Josef
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Mařík L. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | Pištěcký A. | 11:51 | 2/0 | 1/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
10 | Holanda J. | 6:17 | 3/1 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 2 | |||||
12 | Williams T. | 27:29 | 13/5 | 0/0 | 1/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 10 | |||||
13 | Alič A. | 31:01 | 2/2 | 1/0 | 2/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
14 | Miloš P. | 15:57 | 1/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | |||||
15 | Houška J. | 19:45 | 4/2 | 1/0 | 2/1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | |||||
16 | Houška P. | 26:03 | 8/5 | 7/2 | 3/3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 19 | |||||
17 | Soukup M. | 6:32 | 0/0 | 0/0 | 2/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 1 | |||||
21 | Prach P. | 17:28 | 3/1 | 2/1 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
25 | Hatcher W. | 37:26 | 7/4 | 6/3 | 9/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 33 | 25 | |||||
40:00 | 43/20 | 22/9 | 25/20 | 10 | 19 | 29 | 3 | 14 | 8 | 9 | 25 | 27 | 89 | 87 | |||||||
46.5% | 40.9% | 80.0% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 26:11 | 6/3 | 2/2 | 4/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 5 | 13 | 15 | |||||
9 | Mielczarek A. | 18:33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||
10 | Stuchlý M. | 15:15 | 1/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 3 | |||||
15 | Korytek K. | 21:18 | 5/2 | 0/0 | 6/5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | 9 | |||||
16 | Mitchell M. | 33:10 | 8/2 | 7/4 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 9 | 2 | 6 | 3 | 3 | 24 | 20 | |||||
17 | Bohačík P. | 25:13 | 2/1 | 3/2 | 9/7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 24 | 15 | |||||
25 | Arnold M. | 33:29 | 15/8 | 3/2 | 5/2 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 | 24 | |||||
31 | Stehlík J. | 8:35 | 2/1 | 1/0 | 4/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
33 | Uhlíř R. | 18:12 | 1/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||
40:00 | 40/17 | 19/11 | 32/23 | 13 | 28 | 41 | 2 | 19 | 5 | 14 | 27 | 25 | 105 | 90 | |||||||
42.5% | 57.9% | 71.9% |
5 chyb: 39.minuta Robinson Shawan - hosté