163. USK Praha - NH Ostrava 84:63
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 11.02.2009, 18:00:00
místo: SH Folimanka
počet diváků: 500
rozhodčí: Dolinek Ivo(9.000), Galajda Václav(8.500), Karásek Jan (8.000)
komisař: Výborný Rudolf
USK Praha | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Kotas L. | 25:15 | 6/4 | 7/4 | 5/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 28 | 23 | |||||
6 | Vukotič A. | 9:41 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||
7 | Marko R. | 26:38 | 6/1 | 4/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||
8 | Satoranský T. | 24:27 | 7/4 | 2/0 | 4/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||||
10 | Krátký L. | 5:04 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
11 | Šťastný M. | 10:18 | 0/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
12 | Rerko P. | 21:34 | 4/2 | 4/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 13 | |||||
13 | Hruban V. | 2:21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
14 | Hamm L. | 35:47 | 5/3 | 6/4 | 1/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 18 | |||||
15 | Vocetka M. | 3:58 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | |||||
16 | Slavík J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Platt R. | 34:56 | 6/4 | 1/0 | 2/0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 | 8 | |||||
40:00 | 34/18 | 27/14 | 12/6 | 7 | 28 | 35 | 2 | 21 | 15 | 16 | 14 | 15 | 105 | 84 | |||||||
52.9% | 51.9% | 50.0% | |||||||||||||||||||
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 21:24 | 6/1 | 3/2 | 4/3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 11 | |||||
7 | Palát M. | 8:02 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||
9 | Mielczarek A. | 9:13 | 2/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | |||||
10 | Stuchlý M. | 14:30 | 3/0 | 2/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
15 | Korytek K. | 21:01 | 3/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||
16 | Mitchell M. | 31:29 | 10/5 | 4/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | |||||
17 | Bohačík P. | 27:01 | 5/3 | 3/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | |||||
25 | Arnold M. | 31:58 | 7/4 | 1/0 | 2/1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | |||||
31 | Stehlík J. | 13:01 | 2/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
33 | Uhlíř R. | 22:20 | 4/2 | 6/2 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 10 | |||||
40:00 | 44/19 | 20/7 | 10/4 | 6 | 22 | 28 | 0 | 13 | 16 | 14 | 15 | 15 | 62 | 63 | |||||||
43.2% | 35.0% | 40.0% |
technická chyba: 31.minuta Stehlík Jan - hosté