164. BK Breda & Weinstein Opava - BK Děčín 86:64
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 11.02.2009, 17:30:00
místo: Víceúčelová hala Opava
počet diváků: 621
rozhodčí: Paulík Robert(8.000), Kapaňa Lukáš(7.500), Matějek Ivor (7.500)
komisař: Slezák Jan
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 10:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 23:12 | 3/2 | 2/1 | 4/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 9 | |||||
7 | Štec M. | 29:14 | 7/5 | 4/1 | 1/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 16 | 13 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 21:19 | 6/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | |||||
9 | Hutňan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Čarnecký M. | 36:17 | 3/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 7 | |||||
11 | Dygrýn O. | 18:55 | 5/4 | 3/3 | 3/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 19 | 18 | |||||
12 | Šoška O. | 27:41 | 9/3 | 3/2 | 1/1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 13 | |||||
14 | Hrubý T. | 30:05 | 6/4 | 4/0 | 10/7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | 15 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Dihel J. | 0:54 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Cvek V. | 1:57 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |||||
40:00 | 39/24 | 18/9 | 19/11 | 9 | 23 | 32 | 1 | 14 | 4 | 8 | 21 | 26 | 92 | 86 | |||||||
61.5% | 50.0% | 57.9% | |||||||||||||||||||
BK Děčín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
7 | Pištěcký A. | 10:03 | 0/0 | 2/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | 0 | |||||
10 | Holanda J. | 15:28 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||
12 | Williams T. | 23:03 | 4/1 | 0/0 | 2/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
13 | Alič A. | 26:49 | 4/2 | 0/0 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | |||||
14 | Miloš P. | 23:05 | 4/1 | 2/1 | 6/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 | |||||
15 | Houška J. | 17:14 | 4/2 | 0/0 | 7/3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||
16 | Houška P. | 30:23 | 10/6 | 2/2 | 9/7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 34 | 25 | |||||
17 | Soukup M. | 9:17 | 2/0 | 0/0 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | |||||
21 | Prach P. | 6:30 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 0 | |||||
25 | Hatcher W. | 38:03 | 8/5 | 4/0 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 11 | |||||
40:00 | 39/19 | 11/3 | 30/17 | 9 | 15 | 24 | 2 | 7 | 4 | 8 | 26 | 21 | 57 | 64 | |||||||
48.7% | 27.3% | 56.7% |
5 chyb: 39.minuta Šoška Ondrej - domácí
5 chyb: 40.minuta Kratochvíl Jan - domácí