166. ČEZ Basketball Nymburk - BC Kolín 99:64
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 11.02.2009, 18:00:00
místo: Sportovní centrum ČUS Nymburk
počet diváků: 350
rozhodčí: Vyklický Robert(8.500), Macela Miroslav(8.500), Lukeš Libor (7.500)
komisař: Bruna Karel
ČEZ Basketball Nymburk | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Benda P. | 7:56 | 4/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | |||||
5 | Sokolovský L. | 19:33 | 7/4 | 4/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 21 | |||||
8 | Chán A. | 14:19 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 4 | |||||
9 | Křemen M. | 16:35 | 3/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
11 | Gray J. | 19:02 | 7/2 | 3/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | |||||
12 | Nečas R. | 22:40 | 4/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 6 | |||||
14 | Schilb B. | 23:25 | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 15 | |||||
15 | Lee A. | 8:52 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | |||||
16 | Slezák P. | 22:33 | 4/2 | 4/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | |||||
24 | Tomaszek R. | 13:44 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -4 | 0 | |||||
35 | Jagodnik G. | 15:26 | 5/3 | 3/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 12 | |||||
55 | Venta M. | 15:55 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 7 | |||||
40:00 | 52/30 | 15/10 | 9/9 | 8 | 29 | 37 | 3 | 25 | 7 | 9 | 16 | 21 | 130 | 99 | |||||||
57.7% | 66.7% | 100.0% | |||||||||||||||||||
BC Kolín | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Zuzák S. | 19:16 | 4/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | Brown J. | 20:00 | 3/1 | 4/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 2 | |||||
8 | Mihailović V. | 16:55 | 2/1 | 4/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||
9 | Zachrla R. | 4:51 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Ames R. | 23:58 | 6/2 | 7/3 | 2/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 14 | |||||
11 | Machač D. | 24:18 | 1/0 | 2/0 | 6/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||||
12 | Rogers J. | 25:51 | 6/2 | 0/0 | 7/3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | |||||
13 | Šebek J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Novotný J. | 22:26 | 1/0 | 4/2 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||
17 | Lepinaitis A. | 19:45 | 3/1 | 4/2 | 2/1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 9 | |||||
22 | Kiršbaum T. | 10:35 | 3/2 | 1/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||
41 | Pavlík J. | 12:03 | 1/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
40:00 | 30/11 | 29/9 | 22/15 | 9 | 18 | 27 | 0 | 11 | 7 | 13 | 20 | 16 | 54 | 64 | |||||||
36.7% | 31.0% | 68.2% |
technická chyba: 18.minuta Jagodnik Goran - domácí
5 chyb: 30.minuta Zuzák Stanislav - hosté
5 chyb: 38.minuta Jagodnik Goran - domácí