174. NH Ostrava - BK Breda & Weinstein Opava 93:70
soutěž: Mattoni NBL, ročník 2008/09, základní část
datum: 14.02.2009, 17:30:00
místo: SH Ostrava-Tatran
počet diváků: 1 572
rozhodčí: Paulík Robert(7.500), Hartig Zdeněk(7.500), Matějek Ivor (7.000)
komisař: Zelinka Vladimír
NH Ostrava | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
5 | Robinson S. | 26:29 | 5/2 | 3/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 25 | 12 | |||||
7 | Palát M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | Mielczarek A. | 21:13 | 2/2 | 2/2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 11 | |||||
10 | Stuchlý M. | 23:56 | 5/2 | 1/1 | 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 2 | 19 | 18 | |||||
15 | Korytek K. | 20:30 | 3/2 | 0/0 | 3/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | |||||
16 | Mitchell M. | 18:54 | 4/2 | 1/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | |||||
17 | Bohačík P. | 34:56 | 5/4 | 3/0 | 7/6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 14 | |||||
21 | Maděra M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Kudláček K. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Arnold M. | 24:06 | 7/4 | 0/0 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | |||||
31 | Stehlík J. | 6:20 | 4/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
33 | Uhlíř R. | 23:36 | 2/1 | 6/3 | 4/3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 14 | |||||
40:00 | 37/21 | 16/8 | 33/27 | 9 | 19 | 28 | 3 | 14 | 8 | 10 | 28 | 23 | 111 | 93 | |||||||
56.8% | 50.0% | 81.8% | |||||||||||||||||||
BK Breda & Weinstein Opava | |||||||||||||||||||||
min. | 2b. | 3b. | TH | DU | DO | DC | Bl | As | M+ | M- | F+ | F- | Val | b. | |||||||
4 | Czudek P. | 17:59 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | |||||
6 | Pumprla P. | 27:13 | 6/3 | 0/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
7 | Štec M. | 22:34 | 7/1 | 3/0 | 4/3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 5 | |||||
8 | Kratochvíl J. | 16:43 | 7/2 | 1/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 6 | |||||
9 | Hutňan M. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | Čarnecký M. | 31:30 | 2/0 | 3/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -3 | 3 | |||||
11 | Dygrýn O. | 23:32 | 3/3 | 1/1 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 20 | 15 | |||||
12 | Šoška O. | 35:36 | 10/8 | 4/2 | 5/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 21 | 26 | |||||
14 | Hrubý T. | 24:50 | 5/4 | 4/0 | 2/1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 9 | |||||
16 | Remeš A. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Dihel J. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 | Cvek V. | 0:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40:00 | 40/21 | 17/4 | 20/16 | 7 | 11 | 18 | 1 | 11 | 5 | 19 | 23 | 30 | 43 | 70 | |||||||
52.5% | 23.5% | 80.0% |
diskvalifikační chyba: 19.minuta Mitchell Mike - domácí
5 chyb: 30.minuta Kratochvíl Jan - hosté
5 chyb: 35.minuta Dygrýn Ondřej - hosté
5 chyb: 39.minuta Korytek Kordián - domácí